Лицензия ЦБ РФ: | №2529 |
Телефон: | (8342) 47-52-70 |
Официальный сайт: | www.aktivbank.ru |
Калькулятор кредита Актив Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.aktivbank.ru на январь 2025 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Январь, 2025 | 8 745,15 | 7 995,15 | 750,00 | 0,00 | 92 004,85 |
2 | Февраль, 2025 | 8 745,15 | 8 055,11 | 690,04 | 0,00 | 83 949,74 |
3 | Март, 2025 | 8 745,15 | 8 115,52 | 629,62 | 0,00 | 75 834,22 |
4 | Апрель, 2025 | 8 745,15 | 8 176,39 | 568,76 | 0,00 | 67 657,83 |
5 | Май, 2025 | 8 745,15 | 8 237,71 | 507,43 | 0,00 | 59 420,11 |
6 | Июнь, 2025 | 8 745,15 | 8 299,50 | 445,65 | 0,00 | 51 120,61 |
7 | Июль, 2025 | 8 745,15 | 8 361,74 | 383,40 | 0,00 | 42 758,87 |
8 | Август, 2025 | 8 745,15 | 8 424,46 | 320,69 | 0,00 | 34 334,42 |
9 | Сентябрь, 2025 | 8 745,15 | 8 487,64 | 257,51 | 0,00 | 25 846,78 |
10 | Октябрь, 2025 | 8 745,15 | 8 551,30 | 193,85 | 0,00 | 17 295,48 |
11 | Ноябрь, 2025 | 8 745,15 | 8 615,43 | 129,72 | 0,00 | 8 680,05 |
12 | Декабрь, 2025 | 8 745,15 | 8 680,05 | 65,10 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 104 941,77 | 100 000,00 | 4 941,77 | 0,00 |
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО) предлагает для физических лиц 5 потребительских кредитов с различными условиями кредитования:
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.aktivbank.ru или по телефону горячей линии банка (8342) 47-52-70.
На январь 2025 года Актив Банк представлен в 12 городах в 2 регионах России.