
| Горячая линия: | (3522) 60-04-10 |
| Официальный сайт: | www.bank45.ru |
| Полное наименование: | Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество |
| Лицензия ЦБ РФ: | №2568 от 9 ноября 1993 года |
| SWIFT: | KURGRU4K |
| БИК: | 043735830 |
| ОГРН: | 1024500000029 (30.07.2002) |
| E-mail адрес: | official@kurgan.cbr.ru |
На октябрь 2026 года Курган представлен в Кургане 7 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни. График работы Кургана можно узнать, позвонив по телефону горячей линии банка: (3522) 60-04-10.
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| Операционная касса № 2ул. Куйбышева, д. 144 стр. 41 | пн.—пт.: 08:00—20:00, сб.: 08:00—17:00, перерыв: 12:30—13:00 |
| Операционная касса № 1просп. Маршала Голикова, д. 23а | пн.—сб.: 08:00—16:15, перерыв: 12:00—12:30 |
| Дополнительный офис № 4ул. Ленина, д. 6/1 (ЦЮТ «Долина фараонов») (3522) 46-29-25 | пн.—пт.: 10:00—18:30, перерыв: 14:00—15:00 |
| Дополнительный офис № 3ул. Пушкина, д. 25 (ТЦ «Пушкинский», 2 этаж) (3522) 44-13-73 | пн.—пт.: 09:00—17:45, перерыв: 13:00—14:00 |
| Дополнительный офис № 2ул. Гоголя, д. 53/1 / пл. Ленина (3522) 43-30-00 | пн.—пт.: 08:30—18:30, перерыв: 13:30—14:30, сб.: 09:00—17:00, перерыв: 13:00—13:30 |
| Дополнительный офис № 1ул. Коли Мяготина, д. 56а (Дом быта, 1 этаж) (3522) 46-89-07 | пн.—пт.: 08:30—18:30, сб.: 09:00—17:00, перерыв: 13:00—13:30 |
| Головной офисул. Гоголя, д. 78 (3522) 60-04-10 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:30 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
БАНК «КУРГАН» ПАО предоставляет услуги в Кургане на основании лицензии ЦБ РФ №2568, выданной 9 ноября 1993 года. Был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 227.
Сегодня региональная сеть представительств Кургана охватывает 2 города в 1 регионе России. В Курганской области банк имеет 9 отделений и 8 банкоматов, которые расположены в 2 городах.
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 85.400 | 86.150 | 84.9048 |
| Евро | 95.800 | 96.600 | 94.9745 |
| Фунт стерлингов | 115.400 | 118.700 | 112.2951 |
| Китайский юань | 12.700 | 12.800 | 12.6739 |
| Польский злотый | 20.000 | 22.850 | 21.7582 |
| Швейцарский франк | 99.000 | 102.400 | 102.1595 |
| Тайский бат | 26.000 | 27.000 | 25.3009 |