Лицензия ЦБ РФ: | №436 |
Телефон: | 8 800 222-50-50 |
Официальный сайт: | www.bspb.ru |
Калькулятор кредита Банка «Санкт-Петербург» поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.bspb.ru на март 2023 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Март, 2023 | 8 648,07 | 8 073,07 | 575,00 | 0,00 | 91 926,93 |
2 | Апрель, 2023 | 8 648,07 | 8 119,49 | 528,58 | 0,00 | 83 807,45 |
3 | Май, 2023 | 8 648,07 | 8 166,17 | 481,89 | 0,00 | 75 641,28 |
4 | Июнь, 2023 | 8 648,07 | 8 213,13 | 434,94 | 0,00 | 67 428,15 |
5 | Июль, 2023 | 8 648,07 | 8 260,35 | 387,71 | 0,00 | 59 167,80 |
6 | Август, 2023 | 8 648,07 | 8 307,85 | 340,21 | 0,00 | 50 859,94 |
7 | Сентябрь, 2023 | 8 648,07 | 8 355,62 | 292,44 | 0,00 | 42 504,32 |
8 | Октябрь, 2023 | 8 648,07 | 8 403,67 | 244,40 | 0,00 | 34 100,66 |
9 | Ноябрь, 2023 | 8 648,07 | 8 451,99 | 196,08 | 0,00 | 25 648,67 |
10 | Декабрь, 2023 | 8 648,07 | 8 500,59 | 147,48 | 0,00 | 17 148,09 |
11 | Январь, 2024 | 8 648,07 | 8 549,46 | 98,60 | 0,00 | 8 598,62 |
12 | Февраль, 2024 | 8 648,07 | 8 598,62 | 49,44 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 103 776,78 | 100 000,00 | 3 776,78 | 0,00 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предлагает для физических лиц 8 потребительских кредитов с различными условиями кредитования:
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.bspb.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 222-50-50.
На март 2023 года Банк «Санкт-Петербург» представлен в 7 городах в 3 регионах России.