Лицензия ЦБ РФ: | №3542 |
Телефон: | |
Официальный сайт: | finance.ozon.ru |
Калькулятор кредита Еком Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка finance.ozon.ru на декабрь 2024 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Декабрь, 2024 | 9 256,27 | 7 602,11 | 1 654,17 | 0,00 | 92 397,89 |
2 | Январь, 2025 | 9 256,27 | 7 727,86 | 1 528,42 | 0,00 | 84 670,04 |
3 | Февраль, 2025 | 9 256,27 | 7 855,69 | 1 400,58 | 0,00 | 76 814,35 |
4 | Март, 2025 | 9 256,27 | 7 985,64 | 1 270,64 | 0,00 | 68 828,71 |
5 | Апрель, 2025 | 9 256,27 | 8 117,73 | 1 138,54 | 0,00 | 60 710,98 |
6 | Май, 2025 | 9 256,27 | 8 252,01 | 1 004,26 | 0,00 | 52 458,97 |
7 | Июнь, 2025 | 9 256,27 | 8 388,51 | 867,76 | 0,00 | 44 070,45 |
8 | Июль, 2025 | 9 256,27 | 8 527,27 | 729,00 | 0,00 | 35 543,18 |
9 | Август, 2025 | 9 256,27 | 8 668,33 | 587,94 | 0,00 | 26 874,85 |
10 | Сентябрь, 2025 | 9 256,27 | 8 811,72 | 444,55 | 0,00 | 18 063,13 |
11 | Октябрь, 2025 | 9 256,27 | 8 957,48 | 298,79 | 0,00 | 9 105,65 |
12 | Ноябрь, 2025 | 9 256,27 | 9 105,65 | 150,62 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 111 075,28 | 100 000,00 | 11 075,28 | 0,00 |
Уточнить информацию о продуктах и услугах ООО «Еком Банк» можно на официальном сайте банка finance.ozon.ru или по телефону горячей линии банка .