Лицензия ЦБ РФ: | №604 |
Телефон: | |
Официальный сайт: | finbank.ru |
Калькулятор кредита Первого Инвестиционного Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка finbank.ru на январь 2025 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Январь, 2025 | 9 113,36 | 7 709,19 | 1 404,17 | 0,00 | 92 290,81 |
2 | Февраль, 2025 | 9 113,36 | 7 817,44 | 1 295,92 | 0,00 | 84 473,37 |
3 | Март, 2025 | 9 113,36 | 7 927,21 | 1 186,15 | 0,00 | 76 546,16 |
4 | Апрель, 2025 | 9 113,36 | 8 038,52 | 1 074,84 | 0,00 | 68 507,63 |
5 | Май, 2025 | 9 113,36 | 8 151,40 | 961,96 | 0,00 | 60 356,24 |
6 | Июнь, 2025 | 9 113,36 | 8 265,86 | 847,50 | 0,00 | 52 090,38 |
7 | Июль, 2025 | 9 113,36 | 8 381,92 | 731,44 | 0,00 | 43 708,46 |
8 | Август, 2025 | 9 113,36 | 8 499,62 | 613,74 | 0,00 | 35 208,84 |
9 | Сентябрь, 2025 | 9 113,36 | 8 618,97 | 494,39 | 0,00 | 26 589,87 |
10 | Октябрь, 2025 | 9 113,36 | 8 739,99 | 373,37 | 0,00 | 17 849,88 |
11 | Ноябрь, 2025 | 9 113,36 | 8 862,72 | 250,64 | 0,00 | 8 987,16 |
12 | Декабрь, 2025 | 9 113,36 | 8 987,16 | 126,19 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 109 360,30 | 100 000,00 | 9 360,30 | 0,00 |
Уточнить информацию о продуктах и услугах АО «Первый Инвестиционный Банк» можно на официальном сайте банка finbank.ru или по телефону горячей линии банка .