Первый Инвестиционный Банк

Кредитный калькулятор Первого Инвестиционного Банка

Лицензия ЦБ РФ:№604
Телефон:
Официальный сайт:finbank.ru

Калькулятор кредита Первого Инвестиционного Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка finbank.ru на апрель 2025 года.

% годовых
Результат расчета
Ежемесячный платеж
9 002 рубля
Переплата по кредиту
8 027 руб.
Итоговая сумма платежей
108 027 руб.
Окончание выплат
Март, 2026
График платежей
Дата платежаСумма платежаОсновной долгНачисленные процентыЕжемесячные комиссииОстаток задолженности
1Апрель, 20259 002,257 793,921 208,330,0092 206,08
2Май, 20259 002,257 888,101 114,160,0084 317,98
3Июнь, 20259 002,257 983,411 018,840,0076 334,57
4Июль, 20259 002,258 079,88922,380,0068 254,69
5Август, 20259 002,258 177,51824,740,0060 077,18
6Сентябрь, 20259 002,258 276,32725,930,0051 800,86
7Октябрь, 20259 002,258 376,33625,930,0043 424,53
8Ноябрь, 20259 002,258 477,54524,710,0034 946,99
9Декабрь, 20259 002,258 579,98422,280,0026 367,01
10Январь, 20269 002,258 683,65318,600,0017 683,36
11Февраль, 20269 002,258 788,58213,670,008 894,78
12Март, 20269 002,258 894,78107,480,000,00
Итого: 108 027,06100 000,008 027,060,00
Дата расчета: 24.04.2025 03:16

Информация о кредитах

Уточнить информацию о продуктах и услугах АО «Первый Инвестиционный Банк» можно на официальном сайте банка finbank.ru или по телефону горячей линии банка .