
| Горячая линия: | (499) 705-86-97 |
| Официальный сайт: | www.forbank.ru |
| Полное наименование: | Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» |
| Лицензия ЦБ РФ: | №2063 от 9 сентября 1992 года |
| SWIFT: | FORARUMM |
| БИК: | 044525074 |
| ОГРН: | 1022200526061 (10.10.2002) |
| E-mail адрес: | forbank@forbank.ru |
На октябрь 2026 года ФорБанк представлен в Барнауле 12 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни. График работы ФорБанка можно узнать, позвонив по телефону горячей линии банка: (499) 705-86-97.
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| Сибирский филиалул. Гоголя, д. 36/ ул. Горького, д. 29 (3852) 63-24-74 | Обслуживание физических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 |
| Операционная касса № 27ул. Попова, д. 107 (3852) 28-81-31 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 |
| Операционная касса № 26ул. Георгия Исакова, д. 208 (3852) 40-05-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00, перерыв: 13:00—14:00 |
| Дополнительный офис № 9ул. Чайковского, д. 24 (3852) 67-01-01 | Обслуживание физических лиц: пн.—вс.: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00, перерыв: 13:00—14:00 Без выходных |
| Дополнительный офис № 23ул. Партизанская, д. 44 (3852) 66-68-79 | Обслуживание физических лиц: пн.—чт.: 09:00—17:45, пт.: 09:00—16:45 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—17:45, пт.: 09:00—16:45 |
| Дополнительный офис № 22ул. Малахова, д. 148 (3852) 20-00-77 | Обслуживание физических лиц: пн.— вс.: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00, перерыв: 13:00—14:00 Без выходных |
| Дополнительный офис № 18ул. Молодежная, д. 37 (3852) 62-74-88 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб., вс.: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 Без выходных |
| Дополнительный офис № 17ул. Матросова, д. 10 (3852) 35-80-78 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 |
| Дополнительный офис № 16ул. Попова, д. 76 (3852) 48-39-38 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб., вс.: 09:00—19:00, перерыв: 14:00—15:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 Без выходных |
| Дополнительный офис № 15просп. Ленина, д. 157 (3852) 35-79-02 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб., вс.: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 Без выходных |
| Дополнительный офис № 12ул. Шумакова, д. 50 (3852) 45-80-14 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб., вс.: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 Без выходных |
| Дополнительный офис № 11просп. Ленина, д. 58 (3852) 35-88-99, (3852) 35-88-55 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—19:00, сб., вс.: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—17:00 Без выходных |
АО КБ «ФорБанк» предоставляет услуги в Барнауле на основании лицензии ЦБ РФ №2063, выданной 9 сентября 1992 года. Был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 27 января 2005 года под номером 499.
Сегодня региональная сеть представительств ФорБанка охватывает 9 городов в 6 регионах России. В Алтайском крае банк имеет 16 отделений и 5 банкоматов, которые расположены в 4 городах.
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 85.400 | 86.150 | 84.9048 |
| Евро | 96.000 | 95.920 | 94.9745 |
| Фунт стерлингов | 115.400 | 118.700 | 112.2951 |
| Китайский юань | 12.700 | 12.800 | 12.6739 |
| Польский злотый | 20.000 | 22.850 | 21.7582 |
| Турецкая лира | 180.000 | 198.000 | 17.2673 |
| Швейцарский франк | 99.000 | 102.400 | 102.1595 |
| Тайский бат | 26.000 | 27.000 | 25.3009 |