Лицензия ЦБ РФ: | №354 |
Телефон: | 8 800 100-07-01 |
Официальный сайт: | www.gazprombank.ru |
Калькулятор вкладов Газпромбанка поможет быстро рассчитать доходность по 30 депозитным программам в Тольятти, в том числе с ежемесячной капитализацией и ежеквартальной выплатой процентов, по данным на ноябрь 2024 года.
На сегодня Банк ГПБ (АО) представлен в Тольятти 1 отделением, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 102.000 | 99.100 | 100.2192 |
Евро | 105.410 | 106.000 | 105.8090 |
Фунт стерлингов | 128.800 | 130.000 | 126.9276 |
Китайский юань | 14.160 | 13.992 | 13.8224 |
Швейцарский франк | 109.300 | 112.800 | 113.1653 |
Польский злотый | 23.150 | 25.590 | 24.3724 |
Турецкая лира | 0.295 | 0.308 | 29.0093 |
Дирхам ОАЭ | 27.140 | 27.620 | 27.2891 |
По информации на ноябрь 2024 года Газпромбанк предлагает своим клиентам 30 вкладов для физических лиц, которые можно оформить в отделениях банка в Тольятти. Максимальная ставка по вкладам 10% годовых, при этом минимальная сумма вложений от 1 рубль на срок от 30 дней.
После простых расчетов на депозитном калькуляторе можно определить возможный доход по вкладам в Газпромбанке, который будет равен:
С учетом капитализации процентов можно получить максимальную выгоду от размещения денег на депозите:
Банк является участником системы страхования вкладов с 10 февраля 2005 года, имеет свидетельство №629. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Название | Ставка (% в год) | Срок (дней) | Доход (RUB) | Итоговая сумма (RUB) | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Накопительный счет Управляй процентом | 10 | 30 | 833 | 100 833 |
|
Инвестировать | 9,5 | 181 | 4 711 | 104 711 |
|
На вершине (с НСЖ) | 9,5 | 181 | 4 711 | 104 711 |
|
На будущее | 8,7 | 181 | 4 314 | 104 314 |
|
Двойной доход | 8,5 | 181 | 4 215 | 104 215 |
|
Почетный | 7,81 | 367 | 8 096 | 108 096 |
|
Ваш успех | 7,05 | 91 | 1 773 | 101 773 |
|
Ежедневный процент | 7 | 30 | 583 | 100 583 |
|
Перспектива (с ИСЖ) | 6,9 | 367 | 6 938 | 106 938 |
|
ГАЗФОНД - Пенсионный | 6,2 | 181 | 3 075 | 103 075 |
|
Управляй процентом (с повышенной ставкой) | 6 | 30 | 500 | 100 500 |
|
Накопительный счет | 6 | 30 | 500 | 100 500 |
|
Тройная ставка | 5,5 | 181 | 2 727 | 102 727 |
|
Копить (онлайн) | 5,3 | 31 | 442 | 100 442 |
|
Копить | 5,2 | 31 | 433 | 100 433 |
|
Инвестиционный доход | 5,2 | 367 | 5 228 | 105 228 |
|
Состояние | 4,9 | 91 | 1 230 | 101 230 |
|
Управлять | 4,8 | 91 | 1 205 | 101 205 |
|
Для первых | 4,7 | 91 | 1 172 | 101 172 |
|
Для сбережения | 4,6 | 91 | 1 147 | 101 147 |
|
Успех | 4,5 | 181 | 2 232 | 102 232 |
|
Процент успеха | 4,5 | 367 | 4 525 | 104 525 |
|
Накопительный счет Трать и копи | 4 | 30 | 333 | 100 333 |
|
Чемпионский | 4 | 181 | 1 984 | 101 984 |
|
Бизнес | 3,5 | 91 | 878 | 100 878 |
|
На жизнь | 3,3 | 91 | 827 | 100 827 |
|
Пенсионные сбережения | 3 | 91 | 752 | 100 752 |
|
Валютный доход | 2,8 | 367 | 2 815 | 102 815 |
|
Пенсионный доход | 2,6 | 367 | 2 631 | 102 631 |
|
Двери открыты (доллары) | 1,2 | 91 | 299 | 100 299 |
|
Сравнительная таблица прибыльности по вкладам Газпромбанка состоит из 30 депозитных продуктов, которые отсортированы по максимальной процентной ставке. По каждому предложению рассчитан возможный доход и итоговая сумма денежных средств на депозите. Дополнительно калькулятор отображает основные параметры вклада, которые влияют на его доходность.
Для оформления вклада необходимо заполнить онлайн заявку на сайте банка или обратиться в ближайшее из доступных 1 отделения банка в Тольятти.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.gazprombank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-07-01.