
| Горячая линия: | 8 800 100-07-01 |
| Официальный сайт: | www.gazprombank.ru |
| Полное наименование: | «Газпромбанк» (Акционерное общество) |
| Лицензия ЦБ РФ: | №354 от 23 января 1992 года |
По данным на октябрь 2026 года в Сыктывкаре работает 19 банкоматов Газпромбанка, из них 16 работают без выходных и 4 круглосуточных. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка или позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 100-07-01.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 83.000 | 87.800 |
| Курс евро | 93.900 | 100.300 |
| Курс фунта | 61.800 | 157.000 |
| Курс франка | 51.800 | 147.000 |
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| ул. Борисова, д. 7Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Мира, д. 24Валюта: рубли. | Без выходных |
| Сысольское ш., д. 27Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | |
| ул. Коммунистическая, д. 8С функцией приема наличных Валюта: рубли | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Советская, д. 88Валюта: рубли. | Без выходных |
| Покровский бул., д. 1/1Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Коммунистическая, д. 31Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Малышева, д. 31Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Морозова, д. 1Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| просп. Октябрьский, д. 141Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | Без выходных |
| ул. Интернациональная, д. 94Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Коммунистическая, д. 52Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Куратова, д. 73/6Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Мира, д. 68/2Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | Без выходных |
| ул. Морозова, д. 115Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Куратова, д. 50Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Красных Партизан, д. 33С функцией приема наличных Валюта: рубли | |
| ш. Сысольское, д. 9С функцией приема наличных Валюта: рубли | |
| просп. Октябрьский, д. 84С функцией приема наличных Валюта: рубли | Без выходных |
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 84.600 | 84.500 | 83.9153 |
| Евро | 95.750 | 96.250 | 94.0355 |
| Фунт стерлингов | 110.950 | 118.700 | 110.9780 |
| Китайский юань | 14.000 | 12.890 | 12.5360 |
| Швейцарский франк | 97.650 | 102.650 | 100.8234 |