Лицензия ЦБ РФ: | №1732 |
Телефон: | (843) 238-03-39 |
Официальный сайт: | www.tib.ru |
Список из 9 вкладов для физических лиц, которые можно оформить в ИК Банке на ноябрь 2024 года, в том числе с ежемесячной капитализацией и ежегодной выплатой процентов.
На сегодня ИК Банк представлен в 2 городах в 2 регионах России.
ИК Банк предлагает своим клиентам 9 вкладов для физических лиц, среди которых 1 валютный депозит: 1 в долларах США и 1 в евро. Максимальная ставка в рублях 7,5%, в долларах 0,5%, в евро 0,03% годовых. Для того чтобы открыть вклад необходимо положить на счет минимальную сумму в 1 000 рублей, 10 000 долларов или 10 000 евро.
Банк является участником системы страхования вкладов с 14 октября 2004 года, имеет свидетельство №73. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Сравнительная таблица самых высоких процентных ставок по 9 вкладам ИК Банка, которые можно оформить онлайн через сайт банка или в любом из представительств банка в вашем городе. В таблице указана максимальная годовая ставка, минимальная сумма вклада и минимальный срок размещения денег на депозите.
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (RUB) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Капитал | 7,5 | от 10 000 | 372 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Отличные новости | 6,5 | от 500 000 | 372 | Проценты в конце срока. Доступна капитализация, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Выгодный | 6,48 | от 1 000 | 372 | Проценты в конце срока. Доступна капитализация, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Пенсионный | 6,3 | от 200 000 | 372 | Проценты в конце срока. С капитализацией, пополняемый, недоступно частичное снятие. |
Удачный год | 6,3 | от 100 000 | 372 | Выплата процентов в конце срока. С капитализацией, без пополнения, недоступно частичное снятие. |
Срочный вклад для детей-инвалидов | 5,7 | от 1 000 | 360 | Выплата процентов в конце срока. С капитализацией, пополняемый, недоступно частичное снятие. |
Универсальный | 5,6 | от 100 000 | 93 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация недоступна, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Накопительный | 5 | от 100 000 | 102 | Проценты в конце срока. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (USD) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Антикризисный | 0,5 | от 10 000 | 372 | Выплата процентов в конце срока. Доступна капитализация, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (EUR) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Антикризисный | 0,03 | от 10 000 | 372 | Выплата процентов в конце срока. Доступна капитализация, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Наиболее выгодные условия по вкладам в рублях можно получить по депозитной программе «Капитал», которая предоставляет ряд преимуществ:
Для того чтобы сохранить и преумножить деньги в иностранной валюте следует воспользоваться следующими предложениями:
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.tib.ru или по телефону горячей линии банка (843) 238-03-39.