Горячая линия: | (3812) 39-28-28 |
Официальный сайт: | www.itbank.ru |
Полное наименование: | Акционерное общество «ИТ Банк» |
Лицензия ЦБ РФ: | №2609 от 13 декабря 1993 года |
SWIFT: | ITBNRUSMXXX |
БИК: | 045279731 |
ОГРН: | 1025500001163 (23.09.2002) |
E-mail адрес: | omsk@itbank.ru |
На июнь 2025 года ИТ Банк представлен в Омске 3 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни. График работы ИТ Банка можно узнать, позвонив по телефону горячей линии банка: (3812) 39-28-28.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Дополнительный офис «На проспекте Мира»просп. Мира, д. 43 (3812) 39-28-43, (3812) 39-28-44 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—19:00, сб.: 10:00—15:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Дополнительный офис «На Певцова»ул. Певцова, д. 13 (3812) 39-28-98, (3812) 39-28-99 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—19:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Головной офис/ Офис «На Думской»ул. Думская, д. 7 (3812) 39-28-28, (3812) 39-28-29 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—15:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—16:00 |
АО «ИТ Банк» предоставляет услуги в Омске на основании лицензии ЦБ РФ №2609, выданной 13 декабря 1993 года. Был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 2 декабря 2004 года под номером 246.
Сегодня региональная сеть представительств ИТ Банка охватывает 2 города в 2 регионах России. В Омской области банк имеет 3 отделения и 17 банкоматов, которые расположены в 1 городе.
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 80.800 | 80.900 | 79.0028 |
Евро | 91.700 | 92.800 | 90.0068 |
Фунт стерлингов | 109.200 | 113.200 | 106.7723 |
Китайский юань | 11.370 | 11.600 | 10.9317 |
Польский злотый | 20.500 | 22.450 | 21.1770 |
Турецкая лира | 0.212 | 0.250 | 20.1673 |
Швейцарский франк | 95.200 | 96.620 | 96.1105 |
Дирхам ОАЭ | 21.500 | 22.540 | 21.5120 |
Тайский бат | 20.890 | 26.190 | 24.2124 |