Лицензия ЦБ РФ: | №65 |
Телефон: | 8 800 500-50-11 |
Официальный сайт: | www.kubank.ru |
Калькулятор кредита Кольца Урала поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.kubank.ru на март 2025 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Март, 2025 | 8 779,97 | 7 967,47 | 812,50 | 0,00 | 92 032,53 |
2 | Апрель, 2025 | 8 779,97 | 8 032,20 | 747,76 | 0,00 | 84 000,33 |
3 | Май, 2025 | 8 779,97 | 8 097,46 | 682,50 | 0,00 | 75 902,87 |
4 | Июнь, 2025 | 8 779,97 | 8 163,25 | 616,71 | 0,00 | 67 739,62 |
5 | Июль, 2025 | 8 779,97 | 8 229,58 | 550,38 | 0,00 | 59 510,03 |
6 | Август, 2025 | 8 779,97 | 8 296,45 | 483,52 | 0,00 | 51 213,59 |
7 | Сентябрь, 2025 | 8 779,97 | 8 363,86 | 416,11 | 0,00 | 42 849,73 |
8 | Октябрь, 2025 | 8 779,97 | 8 431,81 | 348,15 | 0,00 | 34 417,92 |
9 | Ноябрь, 2025 | 8 779,97 | 8 500,32 | 279,65 | 0,00 | 25 917,60 |
10 | Декабрь, 2025 | 8 779,97 | 8 569,39 | 210,58 | 0,00 | 17 348,21 |
11 | Январь, 2026 | 8 779,97 | 8 639,01 | 140,95 | 0,00 | 8 709,20 |
12 | Февраль, 2026 | 8 779,97 | 8 709,20 | 70,76 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 105 359,59 | 100 000,00 | 5 359,59 | 0,00 |
Уточнить информацию о продуктах и услугах ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» можно на официальном сайте банка www.kubank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 500-50-11.
На март 2025 года Кольцо Урала представлен в 24 городах в 6 регионах России.