Лицензия ЦБ РФ: | №2271 |
Телефон: | 8 800 100-50-04 |
Официальный сайт: | www.kranbank.ru |
Калькулятор кредита Кранбанка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.kranbank.ru на декабрь 2023 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Декабрь, 2023 | 8 837,70 | 7 921,87 | 915,83 | 0,00 | 92 078,13 |
2 | Январь, 2024 | 8 837,70 | 7 994,42 | 843,28 | 0,00 | 84 083,72 |
3 | Февраль, 2024 | 8 837,70 | 8 067,63 | 770,07 | 0,00 | 76 016,08 |
4 | Март, 2024 | 8 837,70 | 8 141,52 | 696,18 | 0,00 | 67 874,57 |
5 | Апрель, 2024 | 8 837,70 | 8 216,08 | 621,62 | 0,00 | 59 658,48 |
6 | Май, 2024 | 8 837,70 | 8 291,33 | 546,37 | 0,00 | 51 367,16 |
7 | Июнь, 2024 | 8 837,70 | 8 367,26 | 470,44 | 0,00 | 42 999,89 |
8 | Июль, 2024 | 8 837,70 | 8 443,89 | 393,81 | 0,00 | 34 556,00 |
9 | Август, 2024 | 8 837,70 | 8 521,22 | 316,48 | 0,00 | 26 034,78 |
10 | Сентябрь, 2024 | 8 837,70 | 8 599,26 | 238,44 | 0,00 | 17 435,51 |
11 | Октябрь, 2024 | 8 837,70 | 8 678,02 | 159,68 | 0,00 | 8 757,50 |
12 | Ноябрь, 2024 | 8 837,70 | 8 757,50 | 80,20 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 106 052,39 | 100 000,00 | 6 052,39 | 0,00 |
АКБ «Кранбанк» (ЗАО) предлагает для физических лиц 7 потребительских кредитов с различными условиями кредитования:
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.kranbank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-50-04.
На декабрь 2023 года Кранбанк представлен в 8 городах в 3 регионах России.