Лицензия ЦБ РФ: | №2499 |
Телефон: | (3952) 25-25-05 |
Официальный сайт: | www.krona-bank.ru |
Калькулятор кредита Крона-Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.krona-bank.ru на июль 2022 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Июль, 2022 | 9 359,44 | 7 526,10 | 1 833,33 | 0,00 | 92 473,90 |
2 | Август, 2022 | 9 359,44 | 7 664,08 | 1 695,35 | 0,00 | 84 809,81 |
3 | Сентябрь, 2022 | 9 359,44 | 7 804,59 | 1 554,85 | 0,00 | 77 005,22 |
4 | Октябрь, 2022 | 9 359,44 | 7 947,68 | 1 411,76 | 0,00 | 69 057,55 |
5 | Ноябрь, 2022 | 9 359,44 | 8 093,38 | 1 266,05 | 0,00 | 60 964,16 |
6 | Декабрь, 2022 | 9 359,44 | 8 241,76 | 1 117,68 | 0,00 | 52 722,40 |
7 | Январь, 2023 | 9 359,44 | 8 392,86 | 966,58 | 0,00 | 44 329,54 |
8 | Февраль, 2023 | 9 359,44 | 8 546,73 | 812,71 | 0,00 | 35 782,81 |
9 | Март, 2023 | 9 359,44 | 8 703,42 | 656,02 | 0,00 | 27 079,39 |
10 | Апрель, 2023 | 9 359,44 | 8 862,98 | 496,46 | 0,00 | 18 216,41 |
11 | Май, 2023 | 9 359,44 | 9 025,47 | 333,97 | 0,00 | 9 190,94 |
12 | Июнь, 2023 | 9 359,44 | 9 190,94 | 168,50 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 112 313,26 | 100 000,00 | 12 313,26 | 0,00 |
ООО «Крона-Банк» предлагает для физических лиц 4 потребительских кредита с различными условиями кредитования:
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.krona-bank.ru или по телефону горячей линии банка (3952) 25-25-05.
На июль 2022 года Крона-Банк представлен в 3 городах в 3 регионах России.