
| Лицензия ЦБ РФ: | №1920 |
| Телефон: | |
| Официальный сайт: | lanta.ru |
Калькулятор кредита Ланта-Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка lanta.ru на октябрь 2026 года.
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Октябрь, 2026 | 9 239,54 | 7 614,54 | 1 625,00 | 0,00 | 92 385,46 |
| 2 | Ноябрь, 2026 | 9 239,54 | 7 738,27 | 1 501,26 | 0,00 | 84 647,19 |
| 3 | Декабрь, 2026 | 9 239,54 | 7 864,02 | 1 375,52 | 0,00 | 76 783,17 |
| 4 | Январь, 2027 | 9 239,54 | 7 991,81 | 1 247,73 | 0,00 | 68 791,36 |
| 5 | Февраль, 2027 | 9 239,54 | 8 121,68 | 1 117,86 | 0,00 | 60 669,68 |
| 6 | Март, 2027 | 9 239,54 | 8 253,66 | 985,88 | 0,00 | 52 416,02 |
| 7 | Апрель, 2027 | 9 239,54 | 8 387,78 | 851,76 | 0,00 | 44 028,25 |
| 8 | Май, 2027 | 9 239,54 | 8 524,08 | 715,46 | 0,00 | 35 504,17 |
| 9 | Июнь, 2027 | 9 239,54 | 8 662,59 | 576,94 | 0,00 | 26 841,57 |
| 10 | Июль, 2027 | 9 239,54 | 8 803,36 | 436,18 | 0,00 | 18 038,21 |
| 11 | Август, 2027 | 9 239,54 | 8 946,42 | 293,12 | 0,00 | 9 091,80 |
| 12 | Сентябрь, 2027 | 9 239,54 | 9 091,80 | 147,74 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 110 874,45 | 100 000,00 | 10 874,45 | 0,00 | ||
Уточнить информацию о продуктах и услугах АКБ «Ланта-Банк» (АО) можно на официальном сайте банка lanta.ru или по телефону горячей линии банка .