Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РФ | Обновлено |
Доллар США | 97.00 | 100.85 | 100.2192 | 21.11.2024 13:30 |
Евро | 104.00 | 106.80 | 105.8090 | 21.11.2024 13:30 |
Фунт стерлингов | 126.60 | 140.00 | 126.9276 | 21.11.2024 13:30 |
Китайский юань | 13.75 | 15.24 | 13.8224 | 21.11.2024 13:30 |
Швейцарский франк | 60.00 | 115.50 | 113.1653 | 21.11.2024 13:30 |
Актуальные курсы обмена иностранных валют в Металлинвестбанке в пунктах обмена валюты в Ростове-на-Дону, по данным с официального сайта банка www.metallinvestbank.ru.
Телефон горячей линии Металлинвестбанка для уточнения курсов валют: 8 800 250-97-97.
Дата | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
21.11.2024 | 97.00 | 100.85 +0.05 ↑ | 104.00 | 106.80 -0.05 ↓ |
20.11.2024 | 97.00 | 100.80 | 104.00 | 106.85 |
19.11.2024 | 97.00 +0.5 ↑ | 100.80 +0.35 ↑ | 104.00 +0.2 ↑ | 106.85 +0.35 ↑ |
18.11.2024 | 96.50 | 100.45 -0.05 ↓ | 103.80 +0.3 ↑ | 106.50 -0.2 ↓ |
15.11.2024 | 96.50 | 100.50 +0.6 ↑ | 103.50 +0.5 ↑ | 106.70 +0.9 ↑ |
14.11.2024 | 96.50 +1 ↑ | 99.90 +1 ↑ | 103.00 +0.2 ↑ | 105.80 |
13.11.2024 | 95.50 +1 ↑ | 98.90 +0.65 ↑ | 102.80 | 105.80 |
Покупка | |
---|---|
Авангард | 105.40 |
Совкомбанк | 105.15 |
Банк ТКБ | 105.08 |
Продажа | |
---|---|
Ростфинанс | 105.90 |
Юнистрим | 106.00 |
БКС Банк | 106.10 |
На сегодня 21 ноября 2024 года Металлинвестбанк установил следующие официальные курсы валют в отделениях в городе Ростове-на-Дону:
Чтобы выгодно купить или продать валюту в Металлинвестбанке, необходимо сравнить курсы иностранных валют всех банков Ростова-на-Дону и выбрать для себя лучший вариант в обменных пунктах рядом с домом, офисом или у метро. С помощью конвертера валют можно точно рассчитать стоимость валютообменной операции. При обмене крупной суммы валюты банки готовы предложить льготный курс валют, который, как правило, значительно выгоднее обычного.
Перед посещением банка для обмена валюты советуем уточнить обменный курс валюты в Металлинвестбанке и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Ростове-на-Дону.