
| Горячая линия: | 8 800 250-70-07 |
| Официальный сайт: | www.novikom.ru |
| Полное наименование: | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество |
| Лицензия ЦБ РФ: | №2546 от 25 октября 1993 года |
По данным на октябрь 2026 года в Уфе работает 14 банкоматов Новикомбанка, из них 6 работают без выходных и 6 круглосуточных. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка или позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 250-70-07.
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| ул. Сельская Богородская, д. 6/1, корп. 2С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | |
| ул. Сельская Богородская, д. 2Валюта: рубли. | |
| ул. Трамвайная, д. 1, корп. 1Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Ферина, д. 2С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
| ул. Карла Маркса, д. 57С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Трамвайная, д. 1, корп. 1С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Цветочная, д. 1Валюта: рубли | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Сельская Богородская, д. 35/1С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Ферина, д. 2/75Валюта: рубли | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Новороссийская, д. 105С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
| ул. 50 лет СССР, д. 30Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
| ул. Ферина, д. 2Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
| ул. Кировоградская, д. 34Валюта: рубли. | |
| ул. Ферина, д. 2Валюта: рубли. | |
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 85.500 | 84.190 | 84.9048 |
| Евро | 97.300 | 95.920 | 94.9745 |
| Фунт стерлингов | 115.400 | 118.600 | 112.2951 |
| Китайский юань | 12.800 | 12.800 | 12.6739 |
| Японская йена | 55.000 | 58.000 | 53.7032 |
| Польский злотый | 20.000 | 22.850 | 21.7582 |
| Турецкая лира | 180.000 | 198.000 | 17.2673 |
| Швейцарский франк | 99.500 | 98.500 | 102.1595 |
| Тайский бат | 26.000 | 27.000 | 25.3009 |