Горячая линия: | 8 800 250-70-07 |
Официальный сайт: | www.novikom.ru |
Полное наименование: | Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество |
Лицензия ЦБ РФ: | №2546 от 25 октября 1993 года |
По данным на ноябрь 2024 года в Уфе работает 14 банкоматов Новикомбанка, из них 6 работают без выходных и 6 круглосуточных. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка или позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 250-70-07.
Валюта | Покупка | Продажа |
Курс доллара | 94.500 | 104.500 |
Курс евро | 99.900 | 109.900 |
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
ул. Сельская Богородская, д. 6/1, корп. 2С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | |
ул. Сельская Богородская, д. 2Валюта: рубли. | |
ул. Трамвайная, д. 1, корп. 1Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Ферина, д. 2С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
ул. Карла Маркса, д. 57С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Трамвайная, д. 1, корп. 1С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Цветочная, д. 1Валюта: рубли | Круглосуточно Без выходных |
ул. Сельская Богородская, д. 35/1С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Ферина, д. 2/75Валюта: рубли | Круглосуточно Без выходных |
ул. Новороссийская, д. 105С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
ул. 50 лет СССР, д. 30Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
ул. Ферина, д. 2Валюта: рубли. | Банкомат ограниченного доступа |
ул. Кировоградская, д. 34Валюта: рубли. | |
ул. Ферина, д. 2Валюта: рубли. |
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 99.700 | 99.100 | 100.2192 |
Евро | 105.400 | 105.400 | 105.8090 |
Фунт стерлингов | 128.800 | 129.000 | 126.9276 |
Китайский юань | 14.120 | 13.961 | 13.8224 |
Японская йена | 0.670 | 0.696 | 64.7076 |
Польский злотый | 23.150 | 25.590 | 24.3724 |
Турецкая лира | 0.295 | 0.308 | 29.0093 |
Швейцарский франк | 109.100 | 101.000 | 113.1653 |
Дирхам ОАЭ | 27.090 | 27.660 | 27.2891 |