Горячая линия: | 8 800 333-03-03 |
Официальный сайт: | www.psbank.ru |
Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» |
Лицензия ЦБ РФ: | №3251 от 12 мая 1995 года |
По данным на ноябрь 2024 года в Ижевске работает 16 банкоматов Промсвязьбанка, из них 14 работают без выходных и 7 круглосуточных. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка или позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 333-03-03.
Валюта | Покупка | Продажа |
Курс доллара | 96.590 | 101.810 |
Курс евро | 103.140 | 107.460 |
Курс юаня | 13.820 | 15.320 |
Курс франка | 103.700 | 123.700 |
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
ул. Удмуртская, д. 249Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Клубная, д. 45Валюта: рубли. | Без выходных |
ул. Пушкинская, д. 183Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | |
ул. Промышленная, д. 8С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ш. Воткинское, д. 170С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Баранова, д. 87Валюта: рубли. | Без выходных |
ул. Ленина, д. 138Валюта: рубли. | Без выходных |
Дерябина пр-д, д. 3 БС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
Дерябина пр-д, д. 2/193С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Автозаводская, д. 2аС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
ул. Камбарская, д. 110С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Гагарина, д. 49 БВалюта: рубли. | Без выходных |
ул. Петрова, д. 29Валюта: рубли. | Без выходных |
ул. Новоажимова, д. 20Валюта: рубли. | Без выходных |
ул. Кирова, д. 146Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
ул. Холмогорова, д. 11С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 99.700 | 99.100 | 100.2192 |
Евро | 105.400 | 105.400 | 105.8090 |
Фунт стерлингов | 128.800 | 129.990 | 126.9276 |
Китайский юань | 14.160 | 13.961 | 13.8224 |
Японская йена | 0.670 | 0.696 | 64.7076 |
Польский злотый | 23.150 | 25.590 | 24.3724 |
Турецкая лира | 0.295 | 0.308 | 29.0093 |
Швейцарский франк | 109.100 | 109.700 | 113.1653 |
Дирхам ОАЭ | 27.090 | 27.660 | 27.2891 |