
| Горячая линия: | 8 800 333-03-03 |
| Официальный сайт: | www.psbank.ru |
| Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» |
| Лицензия ЦБ РФ: | №3251 от 12 мая 1995 года |
По данным на октябрь 2026 года в Нижнем Новгороде работает 35 банкоматов Промсвязьбанка, из них 29 работают без выходных и 11 круглосуточных. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка или позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 333-03-03.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 81.200 | 86.960 |
| Курс евро | 92.320 | 95.920 |
| Курс юаня | 12.470 | 13.520 |
| Курс лиры | 140.000 | 240.000 |
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| просп. Ленина, д. 111 Метро КировскаяС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Нестерова, д. 31 стр. 1Валюта: рубли. | |
| ул. Монастырка, д. 17Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ш. Южное, д. 2гВалюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Бетанкура, д. 1 Метро СтрелкаС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
| ш. Сормовское, д. 20 Метро КанавинскаяВалюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Гагарина, д. 35С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
| курортный пос. Зеленый городВалюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ш. Казанское, д. 11Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Варварская, д. 32Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| пл. Советская, д. 3Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Родионова, д. 187Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | Без выходных |
| пл. Комсомольская, д. 2 Метро ЛенинскаяВалюта: рубли. | Без выходных |
| ш. Московское, д. 30в Метро КанавинскаяВалюта: рубли. С функцией приема наличных. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Коминтерна, д. 105Валюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Кораблестроителей, д. 3Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Дьяконова, д. 11аВалюта: рубли. | Без выходных |
| съезд Георгиевский, д. 3Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| просп. Октября, д. 2а Метро Парк КультурыВалюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Гагарина, д. 105аВалюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Веденяпина, д. 14а Метро Парк КультурыВалюта: рубли. | |
| ул. Бурнаковская, д. 51Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Чаадаева, д. 5дВалюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Коминтерна, д. 176Валюта: рубли. | |
| пл. Революции, д. 9 Метро МосковскаяВалюта: рубли. С функцией приема наличных. | Без выходных |
| ул. Маковского, д. 21Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Нестерова, д. 31Валюта: рубли. | |
| ул. Полтавская, д. 3Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| просп. Гагарина, д. 19Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Родионова, д. 23Валюта: рубли. | |
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 85.400 | 84.090 | 84.9048 |
| Евро | 97.300 | 95.920 | 94.9745 |
| Фунт стерлингов | 116.000 | 114.000 | 112.2951 |
| Китайский юань | 12.810 | 12.800 | 12.6739 |
| Японская йена | 55.000 | 58.000 | 53.7032 |
| Польский злотый | 20.000 | 22.850 | 21.7582 |
| Турецкая лира | 180.000 | 189.000 | 17.2673 |
| Швейцарский франк | 99.000 | 98.500 | 102.1595 |
| Тайский бат | 26.000 | 27.000 | 25.3009 |