
| Горячая линия: | 8 800 333-03-03 |
| Официальный сайт: | www.psbank.ru |
| Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» |
| Лицензия ЦБ РФ: | №3251 от 12 мая 1995 года |
По данным на октябрь 2026 года в Уфе работает 14 банкоматов Промсвязьбанка, из них 12 работают без выходных и 5 круглосуточных. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка или позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 333-03-03.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 81.200 | 86.960 |
| Курс евро | 92.320 | 95.920 |
| Курс юаня | 12.470 | 13.520 |
| Курс лиры | 140.000 | 240.000 |
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| просп. Октября, д. 10С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | |
| ул. Аэропорт, д. 1 корп. 5Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Менделеева, д. 205аС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Маршала Жукова, д. 10Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Маршала Жукова, д. 5 корп. 2Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Софьи Перовской, д. 17/1Валюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Октября, д. 10Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Рихарда Зорге, д. 75Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Трамвайная, д. 2/3Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Ахметова, д. 326Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Карла Маркса, д. 46Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Первомайская, д. 45Валюта: рубли. С функцией приема наличных. | |
| ул. Гафури, д. 27Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Цюрупы, д. 97Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 85.500 | 84.190 | 84.9048 |
| Евро | 97.300 | 95.920 | 94.9745 |
| Фунт стерлингов | 115.400 | 118.600 | 112.2951 |
| Китайский юань | 12.800 | 12.800 | 12.6739 |
| Японская йена | 55.000 | 58.000 | 53.7032 |
| Польский злотый | 20.000 | 22.850 | 21.7582 |
| Турецкая лира | 180.000 | 198.000 | 17.2673 |
| Швейцарский франк | 99.500 | 98.500 | 102.1595 |
| Тайский бат | 26.000 | 27.000 | 25.3009 |