
| Лицензия ЦБ РФ: | №2551 |
| Телефон: | 8 800 200-35-65 |
| Официальный сайт: | www.pscb.ru |
Калькулятор кредита Петербургского Социального Коммерческого Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.pscb.ru на октябрь 2026 года.
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Октябрь, 2026 | 9 106,24 | 7 714,58 | 1 391,67 | 0,00 | 92 285,42 |
| 2 | Ноябрь, 2026 | 9 106,24 | 7 821,94 | 1 284,31 | 0,00 | 84 463,48 |
| 3 | Декабрь, 2026 | 9 106,24 | 7 930,79 | 1 175,45 | 0,00 | 76 532,69 |
| 4 | Январь, 2027 | 9 106,24 | 8 041,16 | 1 065,08 | 0,00 | 68 491,53 |
| 5 | Февраль, 2027 | 9 106,24 | 8 153,07 | 953,17 | 0,00 | 60 338,45 |
| 6 | Март, 2027 | 9 106,24 | 8 266,53 | 839,71 | 0,00 | 52 071,92 |
| 7 | Апрель, 2027 | 9 106,24 | 8 381,58 | 724,67 | 0,00 | 43 690,34 |
| 8 | Май, 2027 | 9 106,24 | 8 498,22 | 608,02 | 0,00 | 35 192,12 |
| 9 | Июнь, 2027 | 9 106,24 | 8 616,49 | 489,76 | 0,00 | 26 575,64 |
| 10 | Июль, 2027 | 9 106,24 | 8 736,40 | 369,84 | 0,00 | 17 839,24 |
| 11 | Август, 2027 | 9 106,24 | 8 857,98 | 248,26 | 0,00 | 8 981,26 |
| 12 | Сентябрь, 2027 | 9 106,24 | 8 981,26 | 124,99 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 109 274,93 | 100 000,00 | 9 274,93 | 0,00 | ||
Уточнить информацию о продуктах и услугах АО Банк «ПСКБ» можно на официальном сайте банка www.pscb.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 200-35-65.
На октябрь 2026 года Петербургский Социальный Коммерческий Банк представлен в 2 городах в 2 регионах России.