
| Лицензия ЦБ РФ: | №481 |
| Телефон: | 8 800 777-70-01 |
| Официальный сайт: | www.rostfinance.ru |
Калькулятор кредита Ростфинанса поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.rostfinance.ru на октябрь 2026 года.
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Октябрь, 2026 | 9 237,15 | 7 616,31 | 1 620,83 | 0,00 | 92 383,69 |
| 2 | Ноябрь, 2026 | 9 237,15 | 7 739,76 | 1 497,39 | 0,00 | 84 643,92 |
| 3 | Декабрь, 2026 | 9 237,15 | 7 865,21 | 1 371,94 | 0,00 | 76 778,71 |
| 4 | Январь, 2027 | 9 237,15 | 7 992,69 | 1 244,45 | 0,00 | 68 786,02 |
| 5 | Февраль, 2027 | 9 237,15 | 8 122,24 | 1 114,91 | 0,00 | 60 663,78 |
| 6 | Март, 2027 | 9 237,15 | 8 253,89 | 983,26 | 0,00 | 52 409,89 |
| 7 | Апрель, 2027 | 9 237,15 | 8 387,67 | 849,48 | 0,00 | 44 022,22 |
| 8 | Май, 2027 | 9 237,15 | 8 523,62 | 713,53 | 0,00 | 35 498,60 |
| 9 | Июнь, 2027 | 9 237,15 | 8 661,77 | 575,37 | 0,00 | 26 836,82 |
| 10 | Июль, 2027 | 9 237,15 | 8 802,17 | 434,98 | 0,00 | 18 034,65 |
| 11 | Август, 2027 | 9 237,15 | 8 944,84 | 292,31 | 0,00 | 9 089,82 |
| 12 | Сентябрь, 2027 | 9 237,15 | 9 089,82 | 147,33 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 110 845,78 | 100 000,00 | 10 845,78 | 0,00 | ||
Уточнить информацию о продуктах и услугах ООО КБ «РостФинанс» можно на официальном сайте банка www.rostfinance.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 777-70-01.
На октябрь 2026 года Ростфинанс представлен в 9 городах в 6 регионах России.