| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РФ | Обновлено |
| Доллар США | 84.50 | 86.00 | 83.9153 | 13.10.2026 08:40 |
| Евро | 95.60 | 97.10 | 94.0355 | 13.10.2026 08:40 |
| Китайский юань | 12.70 | 13.20 | 12.5360 | 13.10.2026 08:40 |
Актуальные курсы обмена иностранных валют в СДМ-Банке в 0 пунктах обмена валюты в Жуковке (Московская область), по данным с официального сайта банка www.sdm.ru.
Телефон горячей линии СДМ-Банка для уточнения курсов валют: 8 800 200-02-23.
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 13.10.2026 | 84.50 -0.2 ↓ | 86.00 -0.2 ↓ | 95.60 -0.2 ↓ | 97.10 -0.2 ↓ |
| 12.10.2026 | 84.70 -0.6 ↓ | 86.20 -0.6 ↓ | 95.80 -0.8 ↓ | 97.30 -0.8 ↓ |
| 09.10.2026 | 85.30 -0.2 ↓ | 86.80 -0.2 ↓ | 96.60 -0.4 ↓ | 98.10 -0.4 ↓ |
| 08.10.2026 | 85.50 -0.3 ↓ | 87.00 -0.4 ↓ | 97.00 -0.4 ↓ | 98.50 -0.4 ↓ |
| 07.10.2026 | 85.80 -0.4 ↓ | 87.40 -0.8 ↓ | 97.40 | 98.90 |
| 06.10.2026 | 86.20 +0.4 ↑ | 88.20 +0.4 ↑ | 97.40 +0.4 ↑ | 98.90 +0.4 ↑ |
| 05.10.2026 | 85.80 +1.6 ↑ | 87.80 +1.6 ↑ | 97.00 +1 ↑ | 98.50 +1 ↑ |
На сегодня 13 октября 2026 года СДМ-Банк установил следующие официальные курсы валют в отделениях в городе Жуковке (Московская область):
Чтобы выгодно купить или продать валюту в СДМ-Банке, необходимо сравнить курсы иностранных валют всех 2 банков Жуковки (Московская область) и выбрать для себя лучший вариант в обменных пунктах рядом с домом, офисом или у метро. С помощью конвертера валют можно точно рассчитать стоимость валютообменной операции. При обмене крупной суммы валюты банки готовы предложить льготный курс валют, который, как правило, значительно выгоднее обычного.
Перед посещением банка для обмена валюты советуем уточнить обменный курс валюты в СДМ-Банке и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Жуковке (Московская область).