
| Горячая линия: | 8 800 100-00-06 |
| Официальный сайт: | www.sovcombank.ru |
| Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Совкомбанк» |
| Лицензия ЦБ РФ: | №963 от 27 ноября 1990 года |
| SWIFT: | SOMRRUMM |
| БИК: | 043469743 |
| ОГРН: | 1144400000425 (01.09.2014) |
| E-mail адрес: | feedback@sovcombank.ru |
На октябрь 2026 года Совкомбанк представлен в Пензе 13 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни. График работы Совкомбанка можно узнать, позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 100-00-06.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара США | 84.100 | 86.300 |
| Курс евро | 95.100 | 96.600 |
| Курс фунта стерлингов | 111.250 | 121.250 |
| Курс китайского юаня | 12.650 | 12.890 |
| Курс швейцарского франка | 97.950 | 102.950 |
| Курс тайского бата | 25.000 | 27.000 |
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| Офис «Пензенский № 6»ул. Володарского, д. 58 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб., вс.: 09:00—17:00, касса: пн.—пт.: 09:00—18:45, сб., вс.: 09:00—16:45 Без выходных |
| Офис «Пензенский № 5»ул. Калинина, д. 91 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—17:00, касса: пн.—пт.: 09:00—18:45, сб.: 09:00—16:45 |
| Офис «Пензенский № 4»ул. Экспериментальная, д. 5 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—18:00, сб.: 09:00—17:00, касса: пн.—пт.: 09:00—18:45, сб.: 09:00—16:45 |
| Офис «Пензенский № 2»ул. Володарского, д. 74 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—17:00, касса: пн.—пт.: 09:00—18:45, сб.: 09:00—16:45 |
| Офис «Пензенский № 1»просп. Строителей, д. 48 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб., вс.: 09:00—16:00, касса: пн.—пт.: 09:00—18:45, сб.: 09:00—16:45 Без выходных |
| Мини-офис № 132ул. Кижеватова, д. 21 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
| Мини-офис № 129ул. Московская, д. 15 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
| Мини-офис № 126ул. Терновского, д. 207 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—17:00 |
| Мини-офис № 123ул. Карпинского, д. 36 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
| Мини-офис № 119ул. Ленина, д. 19 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
| Мини-офис № 106ул. Кирова, д. 63 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—17:00 |
| Мини-офис № 030просп. Победы, д. 15 8 800 200-66-96 | пн.—пт.: 09:00—19:00 |
| Мини-офис № 123ул. Суворова, д. 122а (Режим работы подразделения уточняйте на сайте банка) 8 800 200-66-96 | |
ПАО «Совкомбанк» предоставляет услуги в Пензе на основании лицензии ЦБ РФ №963, выданной 27 ноября 1990 года. Был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 15 сентября 2005 года под номером 914.
Сегодня региональная сеть представительств Совкомбанка охватывает 460 городов в 77 регионах России. В Пензенской области банк имеет 16 отделений и 16 банкоматов, которые расположены в 4 городах.
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 85.400 | 85.000 | 84.9048 |
| Евро | 97.300 | 95.920 | 94.9745 |
| Фунт стерлингов | 115.400 | 118.700 | 112.2951 |
| Китайский юань | 12.800 | 12.800 | 12.6739 |
| Японская йена | 55.000 | 58.000 | 53.7032 |
| Польский злотый | 20.000 | 22.850 | 21.7582 |
| Турецкая лира | 178.000 | 198.000 | 17.2673 |
| Швейцарский франк | 99.000 | 98.500 | 102.1595 |
| Тайский бат | 26.000 | 27.000 | 25.3009 |