Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РФ | Обновлено |
Доллар США | 99.15 | 102.65 | 100.2192 | 21.11.2024 13:50 |
Евро | 101.90 | 108.75 | 105.8090 | 21.11.2024 13:50 |
Фунт стерлингов | 101.55 | 152.30 | 126.9276 | 21.11.2024 13:50 |
Китайский юань | 13.756 | 13.992 | 13.8224 | 21.11.2024 13:50 |
Швейцарский франк | 107.51 | 118.82 | 113.1653 | 21.11.2024 13:50 |
Японская йена | 0.616 | 0.681 | 0.6471 | 21.11.2024 13:50 |
Польский злотый | 23.15 | 25.59 | 24.3724 | 21.11.2024 13:50 |
Индонезийская рупия | 0.006 | 0.007 | 0.0063 | 21.11.2024 13:50 |
Тайский бат | 2.84 | 3.10 | 2.9006 | 21.11.2024 13:50 |
Новый израильский шекель | 25.39 | 28.06 | - | 21.11.2024 13:50 |
Дирхам ОАЭ | 25.93 | 28.65 | 27.2891 | 21.11.2024 13:50 |
Грузинский лари | 34.75 | 38.41 | 36.5804 | 21.11.2024 13:50 |
Шведская крона | 8.694 | 9.609 | 9.1516 | 21.11.2024 13:50 |
Чешская крона | 3.982 | 4.401 | 4.1912 | 21.11.2024 13:50 |
Австралийский доллар | 62.15 | 68.69 | 65.4231 | 21.11.2024 13:50 |
Сингапурский доллар | 71.10 | 78.58 | 74.8407 | 21.11.2024 13:50 |
Армянский драм | 0.253 | 0.275 | 0.2575 | 21.11.2024 13:50 |
Норвежская крона | 8.638 | 9.547 | 9.0923 | 21.11.2024 13:50 |
Азербайджанский манат | 55.57 | 60.64 | 58.9525 | 21.11.2024 13:50 |
Канадский доллар | 68.10 | 75.27 | 71.6824 | 21.11.2024 13:50 |
Казахстанский тенге | 0.199 | 0.207 | 0.2015 | 21.11.2024 13:50 |
Индийская рупия | 1.128 | 1.247 | 1.1874 | 21.11.2024 13:50 |
Гонконгский доллар | 12.253 | 14.188 | 12.8982 | 21.11.2024 13:50 |
Вона Республики Корея | 0.069 | 0.076 | 0.0720 | 21.11.2024 13:50 |
Венгерский форинт | 0.246 | 0.272 | 0.2582 | 21.11.2024 13:50 |
Болгарский лев | 51.49 | 56.91 | 54.2030 | 21.11.2024 13:50 |
Белорусский рубль | 28.88 | 30.07 | 29.4702 | 21.11.2024 13:50 |
Актуальные курсы обмена иностранных валют в Тинькофф Банке в 0 пунктах обмена валюты в Челябинске, по данным с официального сайта банка www.tinkoff.ru.
Обменять валюту можно в мобильном приложении Тинькофф Банка или на сайте www.tinkoff.ru.
Телефон горячей линии Тинькофф Банка для уточнения курсов валют: 8 800 555-77-78.
Дата | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
21.11.2024 | 99.15 +0.4 ↑ | 102.65 +0.35 ↑ | 101.90 +0.05 ↑ | 108.75 |
20.11.2024 | 98.75 +0.1 ↑ | 102.30 +0.15 ↑ | 101.85 -0.2 ↓ | 108.75 -0.2 ↓ |
19.11.2024 | 98.65 +0.15 ↑ | 102.15 +0.15 ↑ | 102.05 | 108.95 |
18.11.2024 | 98.50 +0.45 ↑ | 102.00 +0.45 ↑ | 102.05 +0.85 ↑ | 108.95 +0.95 ↑ |
15.11.2024 | 98.05 +0.15 ↑ | 101.55 +0.15 ↑ | 101.20 -0.2 ↓ | 108.00 -0.2 ↓ |
14.11.2024 | 97.90 +0.9 ↑ | 101.40 +0.95 ↑ | 101.40 +0.65 ↑ | 108.20 +0.65 ↑ |
13.11.2024 | 97.00 +0.45 ↑ | 100.45 +0.45 ↑ | 100.75 +0.35 ↑ | 107.55 +0.4 ↑ |
На сегодня 21 ноября 2024 года Тинькофф Банк установил следующие официальные курсы валют в отделениях в городе Челябинске:
Чтобы выгодно купить или продать валюту в Тинькофф Банке, необходимо сравнить курсы иностранных валют всех 56 банков Челябинска и выбрать для себя лучший вариант в обменных пунктах рядом с домом, офисом или у метро. С помощью конвертера валют можно точно рассчитать стоимость валютообменной операции. При обмене крупной суммы валюты банки готовы предложить льготный курс валют, который, как правило, значительно выгоднее обычного.
Перед посещением банка для обмена валюты советуем уточнить обменный курс валюты в Тинькофф Банке и наличие необходимой суммы в ближайшем отделении в Челябинске.