
| Лицензия ЦБ РФ: | №3545 |
| Телефон: | |
| Официальный сайт: | tochka.com |
Калькулятор кредита Точки поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка tochka.com на октябрь 2026 года.
| № | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Октябрь, 2026 | 9 099,13 | 7 719,97 | 1 379,17 | 0,00 | 92 280,03 |
| 2 | Ноябрь, 2026 | 9 099,13 | 7 826,44 | 1 272,70 | 0,00 | 84 453,60 |
| 3 | Декабрь, 2026 | 9 099,13 | 7 934,38 | 1 164,76 | 0,00 | 76 519,22 |
| 4 | Январь, 2027 | 9 099,13 | 8 043,81 | 1 055,33 | 0,00 | 68 475,41 |
| 5 | Февраль, 2027 | 9 099,13 | 8 154,74 | 944,39 | 0,00 | 60 320,67 |
| 6 | Март, 2027 | 9 099,13 | 8 267,21 | 831,92 | 0,00 | 52 053,46 |
| 7 | Апрель, 2027 | 9 099,13 | 8 381,23 | 717,90 | 0,00 | 43 672,23 |
| 8 | Май, 2027 | 9 099,13 | 8 496,82 | 602,31 | 0,00 | 35 175,41 |
| 9 | Июнь, 2027 | 9 099,13 | 8 614,01 | 485,13 | 0,00 | 26 561,40 |
| 10 | Июль, 2027 | 9 099,13 | 8 732,81 | 366,33 | 0,00 | 17 828,60 |
| 11 | Август, 2027 | 9 099,13 | 8 853,25 | 245,89 | 0,00 | 8 975,35 |
| 12 | Сентябрь, 2027 | 9 099,13 | 8 975,35 | 123,79 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 109 189,60 | 100 000,00 | 9 189,60 | 0,00 | ||
Уточнить информацию о продуктах и услугах ООО «Банк Точка» можно на официальном сайте банка tochka.com или по телефону горячей линии банка .