Точка

Кредитный калькулятор Точки

Лицензия ЦБ РФ:№3545
Телефон:
Официальный сайт:tochka.com

    Калькулятор кредита Точки поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка tochka.com на февраль 2025 года.

    % годовых
    Результат расчета
    Ежемесячный платеж
    8 955 рублей
    Переплата по кредиту
    7 462 руб.
    Итоговая сумма платежей
    107 462 руб.
    Окончание выплат
    Январь, 2026
    График платежей
    Дата платежаСумма платежаОсновной долгНачисленные процентыЕжемесячные комиссииОстаток задолженности
    1Февраль, 20258 955,207 830,201 125,000,0092 169,80
    2Март, 20258 955,207 918,291 036,910,0084 251,50
    3Апрель, 20258 955,208 007,37947,830,0076 244,13
    4Май, 20258 955,208 097,46857,750,0068 146,68
    5Июнь, 20258 955,208 188,55766,650,0059 958,12
    6Июль, 20258 955,208 280,67674,530,0051 677,45
    7Август, 20258 955,208 373,83581,370,0043 303,62
    8Сентябрь, 20258 955,208 468,04487,170,0034 835,58
    9Октябрь, 20258 955,208 563,30391,900,0026 272,28
    10Ноябрь, 20258 955,208 659,64295,560,0017 612,64
    11Декабрь, 20258 955,208 757,06198,140,008 855,58
    12Январь, 20268 955,208 855,5899,630,000,00
    Итого: 107 462,43100 000,007 462,430,00
    Дата расчета: 16.02.2025 15:40

    Информация о кредитах

    Уточнить информацию о продуктах и услугах ООО «Банк Точка» можно на официальном сайте банка tochka.com или по телефону горячей линии банка .