Лицензия ЦБ РФ: | №2275 |
Телефон: | 8 800 250-57-57 |
Официальный сайт: | www.uralsib.ru |
Калькулятор вкладов Банка Уралсиба поможет мгновенно посчитать доходность по 37 депозитным программам в Ижевске, в том числе с ежеквартальной капитализацией и ежемесячной выплатой процентов, по данным на ноябрь 2024 года.
На сегодня ПАО «БАНК УРАЛСИБ» представлен в Ижевске 5 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 102.000 | 99.100 | 100.2192 |
Евро | 105.500 | 105.840 | 105.8090 |
Фунт стерлингов | 128.800 | 130.000 | 126.9276 |
Китайский юань | 14.160 | 13.992 | 13.8224 |
Швейцарский франк | 109.300 | 111.000 | 113.1653 |
Японская йена | 0.670 | 0.681 | 64.7076 |
Польский злотый | 23.150 | 25.590 | 24.3724 |
Турецкая лира | 0.295 | 0.308 | 29.0093 |
Дирхам ОАЭ | 27.400 | 27.620 | 27.2891 |
По информации на ноябрь 2024 года Банк Уралсиб предлагает своим клиентам 37 вкладов для физических лиц, которые можно оформить в 5 отделениях банка в Ижевске. Максимальная ставка по вкладам 18,5% годовых, при этом минимальная сумма вложений от 100 000 рублей на срок от 91 дня.
После простых расчетов на депозитном калькуляторе можно определить возможный доход по вкладам в Банке Уралсибе, который будет равен:
С учетом капитализации процентов можно получить максимальную выгоду от размещения денежных средств на депозите:
Банк является участником системы страхования вкладов с 20 января 2005 года, имеет свидетельство №472. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Название | Ставка (% в год) | Срок (дней) | Доход (RUB) | Итоговая сумма (RUB) | Условия |
---|---|---|---|---|---|
Прибыльный сезон | 18,5 | 91 | 4 612 | 104 612 |
|
Верное решение | 9 | 181 | 4 463 | 104 463 |
|
Удачный старт | 6,75 | 181 | 3 347 | 103 347 |
|
Накопительный счет | 6,5 | 30 | 542 | 100 542 |
|
Журавли | 6,4 | 100 | 1 753 | 101 753 |
|
Золотой сезон | 5,95 | 181 | 2 951 | 102 951 |
|
Бери выше | 5,8 | 91 | 1 446 | 101 446 |
|
Доход | 5,3 | 91 | 1 331 | 101 331 |
|
Пока вы дома | 5,25 | 200 | 2 877 | 102 877 |
|
Доход-Прайвет | 5,2 | 91 | 1 306 | 101 306 |
|
Высота | 5 | 91 | 1 247 | 101 247 |
|
Доход-Premium | 5 | 91 | 1 255 | 101 255 |
|
Комфорт-Прайвет | 4,8 | 91 | 1 205 | 101 205 |
|
На повышение | 4,7 | 181 | 2 331 | 102 331 |
|
Комфорт-Premium | 4,6 | 91 | 1 154 | 101 154 |
|
Накопительный счет Прайвет | 4,5 | 30 | 375 | 100 375 |
|
И снова лето Онлайн | 4,3 | 181 | 2 132 | 102 132 |
|
Хорошая пора Онлайн | 4,2 | 200 | 2 301 | 102 301 |
|
Почетный пенсионер | 4,1 | 91 | 1 029 | 101 029 |
|
Доход-Статус | 4,1 | 91 | 1 029 | 101 029 |
|
Достойный дом детям | 4 | 91 | 997 | 100 997 |
|
Доход-Приоритет | 4 | 91 | 1 003 | 101 003 |
|
И снова лето | 4 | 181 | 1 984 | 101 984 |
|
Хорошая пора | 4 | 200 | 2 192 | 102 192 |
|
Накопительный счет Зарплатный | 3,9 | 30 | 325 | 100 325 |
|
Комфорт | 3,8 | 91 | 953 | 100 953 |
|
Рост-Прайвет | 3,7 | 91 | 928 | 100 928 |
|
Рост-Статус | 3,6 | 91 | 903 | 100 903 |
|
Комфорт-Статус | 3,5 | 91 | 878 | 100 878 |
|
Рост | 3,5 | 91 | 878 | 100 878 |
|
Рост-Приоритет | 3,5 | 91 | 878 | 100 878 |
|
Комфорт-Приоритет | 3,4 | 91 | 852 | 100 852 |
|
Накопительный счет Первый | 3 | 30 | 250 | 100 250 |
|
Накопительный счет Приоритет | 3 | 30 | 250 | 100 250 |
|
Накопительный счет Статус | 3 | 30 | 250 | 100 250 |
|
Накопительный счет Турбо | 3 | 30 | 250 | 100 250 |
|
Стратегия | 1,3 | 367 | 1 307 | 101 307 |
|
Сравнительная таблица прибыльности по вкладам Банка Уралсиба состоит из 37 депозитных продуктов, которые отсортированы по максимальной процентной ставке. По каждому предложению рассчитан возможный доход и итоговая сумма финансовых средств на депозите. Дополнительно калькулятор отображает основные параметры вклада, которые влияют на его доходность.
Для оформления вклада необходимо заполнить онлайн заявку на сайте банка или обратиться в ближайшее из доступных 5 отделений банка в Ижевске.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.uralsib.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 250-57-57.