Горячая линия: | 8 800 100-71-00 |
Официальный сайт: | www.vostbank.ru |
Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» |
Лицензия ЦБ РФ: | №1460 от 12 мая 1991 года |
SWIFT: | DALVRU8XXXX |
БИК: | 041012718 |
ОГРН: | 1022800000112 (27.08.2002) |
На июнь 2025 года Восточный Банк представлен в Перми 9 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни. График работы Восточного Банка можно узнать, позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 100-71-00.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Операционный офис № 9569просп. Парковый, д. 25г 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, касса: пн.—пт.: 10:00—20:00, перерывы: 12:00—12:30, 16:00—16:30, сб.: 10:00—17:00, перерывы: 12:30—13:00, 15:00—15:30 |
Операционный офис № 9557ул. Крупской, д. 38 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, касса: пн.—пт.: 10:00—20:00, перерывы: 12:00—12:30, 16:00—16:30, сб.: 10:00—17:00, перерывы: 12:30—13:00, 15:00—15:30 Без выходных |
Операционный офис № 9556ул. Куйбышева, д. 57 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, касса: пн.—пт.: 10:00—20:00, перерывы: 12:00—12:30, 16:00—16:30, сб.: 10:00—17:00, перерывы: 12:30—13:00, 15:00—15:30 |
Операционный офис № 9554ул. Закамская, д. 37 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, касса: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—17:00, перерывы в кассе: 12:30—13:00, 15:00—15:30 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Операционный офис № 1285ул. Мира, д. 61 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, касса: пн.—пт.: 10:00—20:00, перерывы: 12:00—12:30, 16:00—16:30, сб.: 10:00—17:00, перерывы: 12:30—13:00, 15:00—15:30 |
Операционный офис № 1220ул. Академика Веденеева, д. 51 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, касса: пн.—пт.: 10:00—20:00, перерывы: 12:00—12:30, 16:00—16:30, сб.: 10:00—17:00, перерывы: 12:30—13:00, 15:00—15:30 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 10:00—18:00 |
Операционный офис № 1219просп. Комсомольский, д. 54 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, вс.: 11:00—16:00, касса: пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—17:00, перерывы: 12:30—13:00, 15:00—15:30, вс.: 11:00—16:00, перерывы: 12:30—13:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—пт.: 10:00—18:00 Без выходных |
Операционный офис № 1218ул. Ленина, д. 46 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—19:00, вс.: 11:00—16:00, касса: пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—17:00, перерывы: 12:00—12:30, 15:00—15:30, вс.: 11:00—16:00, перерыв: 13:30—14:00 Без выходных |
Операционный офис № 1217ул. Ленина, д. 46 8 800 100-71-00 | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:00—18:00 |
ПАО КБ «Восточный» предоставляет услуги в Перми на основании лицензии ЦБ РФ №1460, выданной 12 мая 1991 года. Был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 3 февраля 2005 года под номером 552.
Сегодня региональная сеть представительств Восточного Банка охватывает 200 городов в 68 регионах России. В Пермском крае банк имеет 15 отделений и 28 банкоматов, которые расположены в 7 городах.
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 79.700 | 79.600 | 78.7174 |
Евро | 90.890 | 90.500 | 90.3093 |
Фунт стерлингов | 108.000 | 107.000 | 106.3630 |
Китайский юань | 11.250 | 11.450 | 10.8728 |
Чешская крона | 3.520 | 3.800 | 36.5312 |
Японская йена | 0.548 | 0.566 | 54.1720 |
Норвежская крона | 7.390 | 8.150 | 79.7550 |
Тайский бат | 24.200 | 26.100 | 24.1568 |
Новый израильский шекель | 21.900 | 23.500 | - |
Дирхам ОАЭ | 21.750 | 21.950 | 21.4343 |
Грузинский лари | 29.200 | 30.820 | 28.8522 |
Швейцарский франк | 95.100 | 96.700 | 96.3257 |
Шведская крона | 7.701 | 8.520 | 83.1753 |
Турецкая лира | 0.205 | 0.238 | 20.0111 |
Сингапурский доллар | 61.050 | 63.820 | 61.2587 |
Польский злотый | 20.900 | 22.060 | 21.1965 |
Австралийский доллар | 50.850 | 53.110 | 51.1978 |
Канадский доллар | 56.750 | 59.920 | 57.8677 |
Казахстанский тенге | 0.158 | 0.163 | 15.2126 |
Индийская рупия | 0.915 | 0.941 | 91.2105 |
Вона Республики Корея | 0.058 | 0.060 | 57.8082 |
Венгерский форинт | 0.222 | 0.235 | 22.4260 |
Болгарский лев | 46.150 | 47.850 | 46.5585 |
Белорусский рубль | 26.550 | 26.990 | 26.5069 |
Армянский драм | 0.205 | 0.214 | 20.4759 |
Азербайджанский манат | 46.800 | 49.440 | 46.3044 |