Список из 55 потребительских кредитов на срок двенадцать месяцев от 15 банков Орска с низкой процентной ставкой от 0% годовых на год.
Банк | Ставка | Платеж | Переплата | Онлайн заявка |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
ПСК 4,500% - 34,999% Платеж / мес 32 444 Переплата 9 326 Лиц. №3251Оформить заявку
| ||||
ПСК 9,976% - 26,255% Платеж / мес 34 155 Переплата 29 858 Лиц. №1000Оформить заявку
| ||||
| ||||
ПСК 12,097% - 15,988% Платеж / мес 34 388 Переплата 32 654 Лиц. №702Оформить заявку
| ||||
ПСК 6,500% - 34,999% Платеж / мес 32 793 Переплата 13 512 Лиц. №3251Оформить заявку
| ||||
ПСК 3,900% - 9,100% Платеж / мес 32 227 Переплата 6 723 Лиц. №3349Оформить заявку
| ||||
| ||||
ПСК 8,799% - 39,999% Платеж / мес 33 214 Переплата 18 567 Лиц. №2673Оформить заявку
| ||||
| ||||
| ||||
ПСК 19,500% - 34,999% Платеж / мес 35 110 Переплата 41 323 Лиц. №3251Оформить заявку
| ||||
| ||||
|
В таблице собраны самые низкие ставки по кредитам на 1 год в банках Орска. При расчете платежа была указана сумма 380 000 рублей на 1 год.
Банк | Полная стоимость кредита | Процентная ставка | Сумма кредита | Срок кредита | Ежемясячный платеж |
---|---|---|---|---|---|
Хоум Кредит Банк | 3,358% - 35,581% | 2,9% - 34,9% | 10 000 - 3 000 000 руб. | до 84 мес. | 32 166 руб. |
Россельхозбанк | 3,900% - 9,100% | 3,25% - 20,9% | 30 000 - 700 000 руб. | до 60 мес. | 32 227 руб. |
ВТБ | 13,500% - 59,300% | 3,9% - 59,2% | 30 000 - 40 000 000 руб. | до 84 мес. | 32 340 руб. |
ОТП Банк | 11,400% - 21,990% | 3,9% - 60% | 15 000 - 1 000 000 руб. | до 60 мес. | 32 340 руб. |
Ренессанс Кредит | 3,893% - 31,929% | 3,9% - 31,7% | 30 000 - 2 000 000 руб. | до 84 мес. | 32 340 руб. |
Банк «ФК Открытие» | 3,996% - 34,989% | 4% - 34,99% | 30 000 - 5 000 000 руб. | до 60 мес. | 32 357 руб. |
Альфа-Банк | 4,000% - 34,995% | 4% - 34,99% | 50 000 - 7 500 000 руб. | до 84 мес. | 32 357 руб. |
Промсвязьбанк | 4,500% - 34,999% | 4,5% - 32,5% | 100 000 - 5 000 000 руб. | до 84 мес. | 32 444 руб. |
СКБ-Банк | 4,500% - 34,500% | 4,5% - 28,7% | 51 000 - 4 680 000 руб. | до 60 мес. | 32 444 руб. |
Тинькофф Банк | 12,001% - 40,001% | 8,9% - 21% | 200 000 - 15 000 000 руб. | до 180 мес. | 33 214 руб. |
УБРиР | 11,200% - 35,500% | 9,49% - 31,5% | 30 000 - 5 000 000 руб. | до 120 мес. | 33 318 руб. |
Сбербанк России | 12,500% - 16,500% | 12,5% - 16,5% | 300 000 - 20 000 000 руб. | до 240 мес. | 33 851 руб. |
Совкомбанк | 14,885% - 31,500% | 14,9% - 34,9% | 300 000 - 5 000 000 руб. | до 60 мес. | 34 280 руб. |
Нико-Банк | 12,097% - 15,988% | 15,5% - 16% | 50 000 - 5 000 000 руб. | до 120 мес. | 34 388 руб. |
Банк Оренбург | 18,334% - 25,338% | 18,3% | 30 000 - 1 000 000 руб. | до 60 мес. | 34 893 руб. |
Восточный БанкЛицензия № 14601 отделение | просп. Ленина, д. 57/18 800 100-71-00просп. Ленина, д. 57/1 |
ВТБЛицензия № 10004 кредита, 5 отделений | ул. Строителей, д. 4просп. Ленина, д. 124просп. Орский, д. 13просп. Ленина, д. 908 800 100-24-24, 8 800 707-24-24 |
СовкомбанкЛицензия № 9638 кредитов, 6 отделений | ул. Пацаева, д. 21, стр. 28 800 200-66-96просп. Орский, д. 178 800 200-66-96пн.—пт.: 10:00—18:00, сб.: 10:00—16:00ул. Домбаровская, д. 368 800 200-66-96пн.—пт.: 10:00—19:00просп. Мира, д. 28 |
УБРиРЛицензия № 4292 кредита, 2 отделения | просп. Ленина, д. 228 800 100-02-00, 8 800 700-59-59просп. Ленина, д. 22ул. Ленинского Комсомола, д. 438 800 700-59-59ул. Пушкина, д. 56 |
Альфа-БанкЛицензия № 13263 кредита, 3 отделения | просп. Ленина, д. 78Севастопольская ул. 48пн.—вс.: 09:30—21:30просп. Ленина, д. 111аул. Беляева 1пн.—вс.: 09:00—22:00 |
Почта БанкЛицензия № 65010 отделений | ул. Просвещения, д. 45просп. Ленина, д. 39просп. Мира, д. 58 800 550-07-70пн.—пт.: 09:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00просп. Ленина, д. 94 |
Сбербанк РоссииЛицензия № 14814 кредита, 14 отделений | ул. Комарова 5ул. Краматорская 35пер. Багратиона 6ул. Краматорская 23 |
Росгосстрах БанкЛицензия № 30732 отделения | ул. Медногорская, д. 37(35372) 2-69-09, (35372) 5-13-15, 8 800 700-40-40просп. Мира, д. 7(35372) 5-30-10, 8 800 700-40-40 |
Для решения непредвиденных финансовых трудностей можно выбрать кредит на потребительские нужды в Орске. При помощи данного раздела можно сравнить условия по кредитам на один год от 15 местных банков и оформить онлайн заявку через сайт. Вся информация представлена в таблице, которую можно сортировать по интересующим критериям.
В большинстве банков существуют ограничения по возрасту клиентов от 18 до 85 лет и требуется постоянная регистрация на территории Российской Федерации.
Без справки о заработной плате, можно получить деньги в ОТП Банке, Сбербанке и Совкомбанке, но годовая ставка будет намного выше стандартной.
При наличии справки 2-НДФЛ можно получить положительный ответ в Хоум Банке, УБРиРе и Совкомбанке, в таком случае максимально допустимая сумма заимствования будет на порядок больше.
Основной пакет документов включает в себя паспорт гражданина Российской Федерации и анкету-заявление на получение кредита, а в особых случаях может потребоваться второй документ из списка на выбор: заграничный паспорт, пенсионное удостоверение, военный билет, водительское удостоверение (права) и т.д.
Для того чтоб получить одобрение по кредиту на 1 год может потребоваться высокий кредитный рейтинг и отсутствие текущих просрочек. В отдельных случаях банк может потребовать поручительство физических лиц или обеспечение.
Самыми популярными кредитными компаниями Орска, которые предоставляют услуги по выдаче кредитов на год, являются ВТБ, Совкомбанк и Банк «ФК Открытие».
Самую низкую процентную ставку 0% в год предоставляет Банк Оренбург по предложению «Рефинансирование»: сумма до 3 000 000 на срок до 7 лет. При оформлении онлайн заявки время рассмотрения заявок от 1 до 3 дней, выдача денежных средств в любом из отделений банка в Орске.
Для клиентов, которым необходима крупная сумма на двенадцать месяцев, ВТБ предоставляет самый оптимальный продукт «Наличными», сроком до 7 лет:
Без предоставления залога можно взять незначительную сумму на небольшой срок в Альфа-Банке, Банке «Открытие» и ВТБе.
В случае если денежные средства требуются срочно, то прежде всего лучше обратиться в Ренессанс Кредит, Альфа-Банк и Тинькофф Банк.