Список из 135 потребительских кредитов на сумму 60 тысяч рублей от 54 банков Москвы в том числе с оформлением без залога и поручителей. Выгодные условия кредитования в СМП Банке по предложению «На любые цели»: сумма 60 000 рублей, годовая ставка от 5,4% на срок 5 лет.
Банк | Ставка | Платеж | Переплата | Онлайн заявка |
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
Ставка в год 5,99% Платеж / мес 1 825 Переплата 5 702 Лиц. №3292Оформить заявку
| ||||
Ставка в год 14,99% Платеж / мес 2 080 Переплата 14 863 Лиц. №249Оформить заявку
| ||||
| ||||
| ||||
Ставка в год 4,5% Платеж / мес 1 785 Переплата 4 253 Лиц. №3251Оформить заявку
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Ставка в год 5,9% Платеж / мес 1 823 Переплата 5 612 Лиц. №650Оформить заявку
| ||||
Ставка в год 18% Платеж / мес 2 169 Переплата 18 091 Лиц. №1781Оформить заявку
| ||||
| ||||
Ставка в год 15,7% Платеж / мес 2 101 Переплата 15 615 Лиц. №1307Оформить заявку
| ||||
| ||||
Ставка в год 4,5% Платеж / мес 1 785 Переплата 4 253 Лиц. №705Оформить заявку
|
В таблице собраны самые низкие ставки по кредитам на 60000 рублей в банках Москвы. При расчете платежа была указана сумма 60 000 рублей на 3 года.
Банк | Процентная ставка | Сумма кредита | Срок кредита | Ежемясячный платеж |
---|---|---|---|---|
РНКБ | 3% | 30 000 - 200 000 руб. | до 60 мес. | 1 745 руб. |
Генбанк | 3% | 30 000 - 160 000 руб. | до 60 мес. | 1 745 руб. |
Банк «ФК Открытие» | 4% - 27,9% | 50 000 - 5 000 000 руб. | до 85 мес. | 1 771 руб. |
Почта Банк | 4,5% | 30 001 - 6 000 000 руб. | до 85 мес. | 1 785 руб. |
СКБ-Банк | 4,5% - 25,8% | 51 000 - 1 750 000 руб. | до 60 мес. | 1 785 руб. |
Московский Индустриальный Банк | 4,5% - 28% | 50 000 - 5 000 000 руб. | до 60 мес. | 1 785 руб. |
Альфа-Банк | 4,5% - 29,49% | 50 000 - 7 500 000 руб. | до 60 мес. | 1 785 руб. |
Ак Барс | 4,5% - 31,2% | 30 000 - 5 000 000 руб. | до 85 мес. | 1 785 руб. |
Промсвязьбанк | 4,5% - 24% | 50 000 - 5 000 000 руб. | до 85 мес. | 1 785 руб. |
Хоум Кредит Банк | 4,9% - 34,9% | 10 000 - 3 000 000 руб. | до 85 мес. | 1 796 руб. |
УБРиР | 5% | 14 999 - 700 000 руб. | до 121 мес. | 1 798 руб. |
СМП Банк | 5,4% | 50 000 - 1 800 000 руб. | до 85 мес. | 1 809 руб. |
Банк Зенит | 5,5% - 27,3% | 50 000 - 5 000 000 руб. | до 85 мес. | 1 812 руб. |
ОТП Банк | 5,9% - 44,9% | 15 000 - 600 000 руб. | до 60 мес. | 1 823 руб. |
МТС Банк | 5,9% - 37% | 20 000 - 5 000 000 руб. | до 60 мес. | 1 823 руб. |
СовкомбанкЛицензия № 9636 кредитов, 73 отделения | ш. Варшавское, д. 158 корп. 2ул. Долгоруковская, д. 58 800 200-66-96ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 18 800 200-66-96ул. Ивантеевская, д. 32 корп. 2 |
Альфа-БанкЛицензия № 13265 кредитов, 172 отделения | ш. Ярославское, д. 36ш. Звенигородское, д. 18/20, корп. 18 800 200-00-00ул. Долгоруковская, д. 31/32Зеленоград корп. 1446пн.—вс.: 08:00—00:00 |
ВТБЛицензия № 10004 кредита, 249 отделений | пер. Малый Казенный, д. 5 Бпросп. Нахимовский, д. 11 корп. 1Троицк, ул. Пушковых, вл. 12ул. Большая Молчановка, д. 17/14 стр. 28 800 100-24-24, 8 800 500-24-24 |
РайффайзенбанкЛицензия № 32921 кредит, 84 отделения | просп. Рязанский, д. 24, корп. 2пл. Павелецкая, д. 3пл. Семеновская, д. 1а(495) 721-91-00пн.—пт.: 10:00—20:00, сб.: 10:00—17:00ул. Толбухина, д. 13, корп. 3 |
АвангардЛицензия № 287995 отделений | просп. Вернадского, д. 105 корп. 4(495) 234-23-24, (495) 234-98-98, (495) 737-73-73, доб.: 08974пн.—вс.: 09:30—21:15, перерыв: 15:00—15:40п. Воскресенское, Чечерский пр-д, д. 51(495) 737-73-73, добавочный офиса: 09014касса: пн.—вс.: 09:30—21:15, перерыв: 15:00—15:40ул. Вавилова, д. 66ул. Академика Скрябина, д. 23 стр. 1(495) 234-23-24, (495) 234-98-98, (495) 737-73-73, доб.: 08938пн.—пт.: 09:00—18:00, перерыв: 15:00—15:40 |
Почта БанкЛицензия № 6509 кредитов, 407 отделений | ш. Энтузиастов, д. 98г стр. 18 800 550-07-70пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00бул. Новочеркасский, д. 44ш. Рублевское, д. 16 корп. 18 800 550-07-70пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00ул. Новомарьинская, д. 48 800 550-07-70пн.—пт.: 10:00—19:00, перерыв: 12:00—13:00 |
Сбербанк РоссииЛицензия № 14812 кредита, 578 отделений | Зеленоград корп. 1561 Бул. Тушинская 178(800) 555-55-50ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 11Московский 3-й микрорайон, д. 10а |
Московский Кредитный БанкЛицензия № 19784 кредита, 93 отделения | бул. Цветной, д. 30, корп. 2Ленинский просп., д. 91ул. Свободы, д. 4 корп. 2ул. Затонная, д. 11, корп. 2а |
Если у вас появились непредвиденные финансовые трудности и срочно понадобилось 60000 рублей, вы можете выбрать кредит в Москве от ведущих банков. При помощи данного раздела можно сравнить условия и требования 54 местных банков и оформить онлайн заявку на кредит. Вся информация представлена в таблице, которую можно сортировать по интересующим критериям.
В большинстве случаев банковские учреждения Москвы выдвигают к заявителям несложные требования:
Кредит на потребительские нужды в шестьдесят тысяч рублей можно получить с минимальным пакетом документов, среди которых оригинал паспорта и его копия, и анкета-заявка. Тем не менее, чем больше заемщик предоставит документов в банк, тем лучше будут условия заимствования и выше шансы на одобрительный ответ по кредитной заявке.
Без справки о заработной плате, можно получить до шестидесяти тысяч рублей в Акцепте, Альфа-Банке и ВТБе, но годовая ставка будет гораздо выше принятой.
При наличии справки 2-НДФЛ можно получить положительный ответ в ЮниКредит Банке, Энерготрансбанке и Хоум Кредит Банке, в таком случае возможная сумма заимствования будет гораздо больше.
Без лишних документов – только при наличии паспорта можно получить одобрительное решение в УБРиРе, Тинькофф Банке и Солид Банке.
Самыми прогрессивными финансовыми организациями Москвы, которые предоставляют деньги на сумму до 60 тысяч рублей, являются Почта Банк, Тинькофф Банк и Пойдем!.
Отправив онлайн заявку через сайт можно взять потребительский кредит на таких условиях:
Самую низкую процентную ставку 3% с минимумом документов можно получить в Генбанке по предложению «Газификация домовладений» - срок кредитования до 5 лет. Для оформления необходимо просто заполнить анкету на сайте банка, ответ от 1 до 14 дней.
В случае оформления в кредит 60000 рублей с такими условиями на 4 года сумма ежемесячного платежа составит 1 328 руб., а итоговая сумма переплаты – 3 747 руб.
Без предоставления залога можно оформить деньги на небольшой срок в Абсолют Банке, Автоградбанке и Азиатско-тихоокеанском банке.
На случай если денежные средства требуются срочно, то прежде всего предпочтительнее отправиться в Альфа-Банк, Интерпрогрессбанк и ОТП Банк.