Горячая линия: | 8 800 550-07-70 |
Официальный сайт: | www.pochtabank.ru |
Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Почта Банк» |
Лицензия ЦБ РФ: | №650 от 31 октября 1990 года |
SWIFT: | POSBRUMM |
БИК: | 044525214 |
ОГРН: | 1023200000010 (09.08.2002) |
E-mail адрес: | welcome@pochtabank.ru |
На сентябрь 2023 года Почта Банк представлен в Москве 407 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни. График работы Почта Банка можно узнать, позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 550-07-70.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Флагманский клиентский центрш. Варшавское, д. 78/2 (495) 532-13-00 Метро Варшавская | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—21:00, сб.: 10:00—17:00 |
Флагманский клиентский центрул. Кожевническая, д. 1, стр. 1 (495) 532-13-00 Метро Павелецкая | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—20:00 |
Флагманский клиентский центрш. Дмитровское, д. 13а (495) 532-13-00 Метро Тимирязевская, Фонвизинская | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—20:00, сб., вс.: 10:00—17:00 Без выходных |
Флагманский клиентский центрул. Ярцевская, д. 24, корп. 1 (495) 532-13-00 Метро Молодежная | Обслуживание физических лиц: пн.-чт.: 09:00—21:00, пт., сб.: 10:00—17:00 |
Флагманский клиентский центрш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 (495) 532-13-00 Метро Войковская | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 10:00—21:00, сб.: 10:00—19:00, вс.: 10:00—17:00 Без выходных |
Флагманский клиентский центрул. Народного Ополчения, д. 45 (Октябрьское Поле) (495) 532-13-00 | Обслуживание физических лиц: пн.-чт.: 09:00—21:00, пт., сб.: 10:00—17:00 |
Флагманский клиентский центрул. Совхозная, д. 39 (495) 532-13-00 Метро Люблино | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—21:00, сб., вс.: 10:00—17:00 Без выходных |
Флагманский клиентский центрбул. Дмитрия Донского, д. 11 Метро Улица Старокачаловская, Бульвар Дмитрия Донского | Обслуживание физических лиц: пн.-сб.: 09:00—21:00 |
Клиентский центрЗеленоград корп. 1629 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Земляной Вал, д. 2 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Курская, Чкаловская | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрЗеленоград корп. 426 стр. 2а (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрш. Энтузиастов, д. 98г стр. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрш. Варшавское, д. 37 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Нагатинская | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Салтыковская, д. 27 (Отделение «Почты России») (495) 532-13-00 Метро Новокосино | Обслуживание физических лиц: пн.: 11:00—20:00, вт.-пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Дубининская, д. 11 стр. 2 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Павелецкая | пн.—пт.: 09:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Клиентский центрпр-д Подбельского 4-й, д. 4 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Бульвар Рокоссовского | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Реутовская, д. 10д (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Алма-Атинская, д. 8 корп. 3 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Алма-Атинская | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Молостовых, д. 16 корп. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Новогиреево | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрп. Внуковское, ул. Летчика Ульянина, д. 5 (495) 532-13-00 | Обслуживание физических лиц: вт.-сб.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрул. Клязьминская, д. 19 (Отделение «Почты России») (495) 532-13-00 | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Гиляровского, д. 1 стр. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Сухаревская | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрш. Щелковское, д. 81 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Щелковская | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрш. Щелковское, д. 84 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Большая Ордынка, д. 34—38 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Третьяковская, Полянка, Новокузнецкая | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Уссурийская, д. 11 корп.1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Краснопрудная, д. 7/9 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Красносельская, Комсомольская | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрпросп. Рязанский, д. 82 корп. 5 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Выхино | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Маршала Новикова, д. 5 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Щукинская | пн.: 11:00—20:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрбул. Тихорецкий, д. 2 корп. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Люблино | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
ПАО «Почта Банк» предоставляет услуги в Москве на основании лицензии ЦБ РФ №650, выданной 31 октября 1990 года. Был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 21 сентября 2004 года под номером 18.
Сегодня региональная сеть представительств Почта Банка охватывает 585 городов в 79 регионах России. В Московской области банк имеет 656 отделений и 692 банкомата, которые расположены в 99 городах.
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 96.130 | 96.400 | 96.1456 |
Евро | 102.000 | 102.240 | 102.2453 |
Фунт стерлингов | 93.700 | 140.600 | 117.9226 |
Китайский юань | 130.260 | 132.910 | 13.1394 |
Чешская крона | 39.630 | 43.800 | 41.9905 |
Японская йена | 61.610 | 68.070 | 64.7881 |
Норвежская крона | 84.760 | 93.680 | 89.3571 |
Вьетнамский донг | 37.600 | 41.560 | 39.9342 |
Индонезийская рупия | 59.190 | 65.420 | 62.5012 |
Тайский бат | 2.510 | 2.780 | 26.7257 |
Новый израильский шекель | 23.900 | 26.420 | - |
Дирхам ОАЭ | 24.900 | 27.520 | 26.1763 |
Грузинский лари | 34.250 | 37.860 | 35.8538 |
Швейцарский франк | 100.110 | 110.650 | 105.6661 |
Шведская крона | 83.090 | 91.840 | 86.5818 |
Турецкая лира | 35.040 | 35.760 | 35.4409 |
Сингапурский доллар | 66.860 | 73.900 | 70.3796 |
Польский злотый | 21.000 | 23.210 | 22.2425 |
Австралийский доллар | 58.700 | 64.880 | 61.7062 |
Канадский доллар | 67.800 | 74.940 | 71.4094 |
Казахстанский тенге | 19.760 | 20.610 | 20.2305 |
Индийская рупия | 106.400 | 120.300 | 11.5545 |
Гонконгский доллар | 110.470 | 135.310 | 12.3200 |
Вона Республики Корея | 67.810 | 74.950 | 71.9383 |
Венгерский форинт | 24.890 | 27.500 | 26.1884 |
Болгарский лев | 49.490 | 54.710 | 52.2786 |
Белорусский рубль | 28.900 | 30.110 | 29.4663 |
Армянский драм | 24.050 | 25.670 | 24.8118 |
Азербайджанский манат | 53.800 | 59.470 | 56.6262 |