Валюта | Выгодные курсы обмена в Москве | Курс ЦБ РФ | |
Покупка | Продажа | 15.05.2025 | |
USD | 90.00 Солидарность | 82.50 Банк Интеза | 80.2237 -0.3260 ↓ |
EUR | 100.00 Солидарность | 92.00 Банк Интеза | 90.3821 +0.6860 ↑ |
GBP | 109.01 КАМКОМБАНК | 110.89 КАМКОМБАНК | 106.3766 +0.0340 ↑ |
CNY | 11.67 КАМКОМБАНК | 11.78 Авангард | 11.1128 -0.0440 ↓ |
CHF | 96.20 Авангард | 96.48 Ак Барс | 95.9728 +0.0800 ↑ |
JPY | 0.57 Солид Банк | 0.614 Тинькофф Банк | 0.5445 -0.0001 ↓ |
AUD | 51.35 Трансстройбанк | 54.50 Тинькофф Банк | 51.9208 +0.2960 ↑ |
AZN | 48.60 Трансстройбанк | 50.06 Тинькофф Банк | 47.1904 -0.1920 ↓ |
AMD | 0.211 Трансстройбанк | 0.224 Трансстройбанк | 0.2068 -0.0008 ↓ |
BYN | 26.90 Трансстройбанк | 28.40 Трансстройбанк | 26.6038 -0.1780 ↓ |
BGN | 47.05 Трансстройбанк | 48.54 Тинькофф Банк | 45.5788 -0.1610 ↓ |
HUF | 0.227 Трансстройбанк | 0.236 Тинькофф Банк | 0.2231 +0.0021 ↑ |
KRW | 0.058 Трансстройбанк | 0.061 Тинькофф Банк | 0.0567 -0.0008 ↓ |
INR | 0.951 Трансстройбанк | 0.99 Тинькофф Банк | 0.9405 -0.0084 ↓ |
KZT | 0.159 Трансстройбанк | 0.164 Тинькофф Банк | 0.1573 +0.0005 ↑ |
CAD | 57.70 Трансстройбанк | 60.57 Тинькофф Банк | 57.4298 -0.1140 ↓ |
NOK | 7.369 Тинькофф Банк | 8.149 Тинькофф Банк | 7.7026 -0.0120 ↓ |
PLN | 21.15 Трансстройбанк | 22.25 Трансстройбанк | 21.2372 +0.1870 ↑ |
SGD | 62.60 Трансстройбанк | 65.22 Тинькофф Банк | 61.6631 -0.1230 ↓ |
TRY | 0.22 Юнистрим | 0.244 Авангард | 2.0704 -0.0104 ↓ |
CZK | 3.591 Тинькофф Банк | 3.969 Тинькофф Банк | 3.6086 +0.0208 ↑ |
SEK | 7.869 Тинькофф Банк | 8.705 Тинькофф Банк | 8.2347 +0.0158 ↑ |
GEL | 30.15 Трансстройбанк | 31.54 Тинькофф Банк | 29.2360 -0.1020 ↓ |
AED | 22.51 КАМКОМБАНК | 22.84 КАМКОМБАНК | 21.8444 -0.0890 ↓ |
ILS | 22.75 Трансстройбанк | 23.64 Тинькофф Банк | |
THB | 24.90 Трансстройбанк | 26.80 Сбербанк | 2.4083 -0.0098 ↓ |
Выгодный курс покупки доллара США в Москве 90.00 руб. за доллар в Солидарносте, продажи 82.50 руб. в Банке Интеза. Лучший курс покупки евро в Москве 100.00 руб. за 1 евро в Солидарносте, продажи 92.00 руб. в Банке Интеза.
Банк | USD | EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
SBI Банк | 82.00 | 90.20 | 92.30 | 101.15 | 15.05.2025 11:40 |
Авангард | 82.30 | 82.70 | 92.20 | 93.50 | 15.05.2025 11:40 |
Агророс | 78.00 | 88.00 | 89.00 | 99.00 | 15.05.2025 11:40 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 81.39 | 87.21 | 87.57 | 95.93 | 15.05.2025 11:40 |
Ак Барс | 79.55 | 83.70 | 90.15 | 93.80 | 15.05.2025 11:40 |
Акибанк | 82.00 | 82.95 | 92.45 | 93.55 | 15.05.2025 11:40 |
Александровский | 82.50 | 85.50 | 92.00 | 96.00 | 15.05.2025 11:40 |
Альфа-Банк | 78.00 | 85.00 | 89.50 | 99.50 | 15.05.2025 11:40 |
БКС Банк | 81.30 | 83.30 | 92.50 | 95.30 | 15.05.2025 11:40 |
Банк «Санкт-Петербург» | 82.30 | 82.70 | 92.40 | 93.50 | 15.05.2025 11:40 |
Банк «ЦентроКредит» | 80.00 | 88.00 | 89.00 | 96.00 | 15.05.2025 11:40 |
Банк Зенит | 80.00 | 84.80 | 90.50 | 95.50 | 15.05.2025 11:40 |
Банк Интеза | 74.50 | 82.50 | 84.00 | 92.00 | 15.05.2025 11:40 |
Банк Казани | 81.25 | 82.99 | 91.50 | 94.19 | 15.05.2025 11:40 |
Банк ТКБ | 81.67 | 83.73 | 92.02 | 95.27 | 15.05.2025 11:40 |
Банк Финсервис | 81.50 | 85.50 | 91.00 | 95.50 | 15.05.2025 11:40 |
БыстроБанк | 82.10 | 83.45 | 92.50 | 94.85 | 15.05.2025 11:40 |
ВТБ | 82.15 | 85.65 | 92.20 | 96.70 | 15.05.2025 11:40 |
Внешфинбанк | 81.60 | 84.20 | 90.70 | 93.90 | 15.05.2025 11:40 |
Газпромбанк | 79.50 | 91.00 | 89.50 | 98.00 | 15.05.2025 11:40 |
Газтрансбанк | 82.55 | 84.80 | 92.00 | 95.30 | 15.05.2025 11:40 |
Генбанк | 80.00 | 84.50 | 89.50 | 98.00 | 15.05.2025 11:40 |
Дружба | 80.50 | 83.50 | 89.60 | 94.50 | 15.05.2025 11:40 |
Инвестторгбанк | 81.67 | 83.73 | 92.02 | 95.27 | 15.05.2025 11:40 |
Ингосстрах Банк | 82.25 | 83.25 | 91.90 | 94.70 | 15.05.2025 11:40 |
КАМКОМБАНК | 82.86 | 82.94 | 92.61 | 93.39 | 15.05.2025 11:40 |
Кошелев-Банк | 72.60 | 83.50 | 87.80 | 94.20 | 15.05.2025 11:40 |
Ланта-Банк | 82.00 | 85.50 | 92.00 | 97.00 | 15.05.2025 11:40 |
Локо-Банк | 76.00 | 86.00 | 85.00 | 95.00 | 15.05.2025 11:40 |
МТС Банк | 79.10 | 84.10 | 88.70 | 93.70 | 15.05.2025 11:40 |
Металлинвестбанк | 79.80 | 85.80 | 89.00 | 96.30 | 15.05.2025 11:40 |
Морской Банк | 82.35 | 85.50 | 91.00 | 98.50 | 15.05.2025 11:40 |
Москва-Сити | 80.90 | 83.80 | 92.40 | 95.10 | 15.05.2025 11:40 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 79.00 | 84.00 | 91.00 | 96.00 | 15.05.2025 11:40 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 82.50 | 84.00 | 92.30 | 95.10 | 15.05.2025 11:40 |
НС Банк | 81.10 | 83.85 | 91.65 | 94.95 | 15.05.2025 11:40 |
Новикомбанк | 72.40 | 88.40 | 82.20 | 98.20 | 15.05.2025 11:40 |
Промсвязьбанк | 80.15 | 85.55 | 89.25 | 95.55 | 15.05.2025 11:40 |
Райффайзенбанк | 74.70 | 92.20 | 80.10 | 101.70 | 15.05.2025 11:40 |
Россельхозбанк | 77.00 | 85.10 | 84.80 | 95.50 | 15.05.2025 11:40 |
Ростфинанс | 82.40 | 83.80 | 92.40 | 94.60 | 15.05.2025 11:40 |
Русский Стандарт | 81.20 | 88.80 | 90.80 | 98.10 | 15.05.2025 11:40 |
СДМ-Банк | 82.00 | 84.00 | 92.00 | 94.50 | 15.05.2025 11:40 |
Сбербанк | 81.00 | 84.60 | 89.30 | 95.40 | 15.05.2025 11:40 |
Совкомбанк | 81.40 | 84.10 | 92.40 | 95.40 | 15.05.2025 11:40 |
Солид Банк | 82.75 | 84.00 | 92.25 | 93.40 | 15.05.2025 11:40 |
Солидарность | 90.00 | 104.00 | 100.00 | 109.90 | 15.05.2025 11:40 |
Социум-Банк | 82.41 | 83.88 | 92.21 | 93.48 | 15.05.2025 11:40 |
Тимер Банк | 82.43 | 83.56 | 93.22 | 94.18 | 15.05.2025 11:40 |
Тинькофф Банк | 80.15 | 87.00 | 87.30 | 95.90 | 15.05.2025 11:40 |
Трансстройбанк | 82.00 | 83.50 | 92.00 | 95.50 | 15.05.2025 11:40 |
УБРиР | 78.90 | 85.90 | 91.60 | 96.10 | 15.05.2025 11:40 |
Финам Банк | 80.00 | 88.00 | 89.00 | 98.00 | 15.05.2025 11:40 |
Фора-Банк | 81.00 | 83.20 | 90.90 | 95.40 | 15.05.2025 11:40 |
Энерготрансбанк | 82.20 | 83.20 | 92.40 | 93.50 | 15.05.2025 11:40 |
Юнистрим | 82.50 | 85.50 | 92.00 | 95.00 | 15.05.2025 11:40 |
Дата | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
15.05.2025 | 90.00 -2.40 ↓ | 82.50 +0.01 ↑ | 100.00 0.00 | 92.00 -1.40 ↓ |
14.05.2025 | 92.40 -0.44 ↓ | 82.49 -0.41 ↓ | 100.00 0.00 | 93.40 +1.00 ↑ |
13.05.2025 | 92.84 -0.36 ↓ | 82.90 -0.10 ↓ | 100.00 0.00 | 92.40 -1.70 ↓ |
12.05.2025 | 93.20 +3.20 ↑ | 83.00 -0.57 ↓ | 100.00 0.00 | 94.10 -1.30 ↓ |
09.05.2025 | 90.00 0.00 | 83.57 0.00 | 100.00 0.00 | 95.40 0.00 |
08.05.2025 | 90.00 0.00 | 83.57 +0.87 ↑ | 100.00 0.00 | 95.40 +0.11 ↑ |
07.05.2025 | 90.00 -5.00 ↓ | 82.70 -0.90 ↓ | 100.00 0.00 | 95.29 +0.19 ↑ |
Для того чтобы найти выгодный курс покупки или продажи валюты в Москве нужно узнать официальные курсы валют всех банков, которые имеют свои представительства в этом регионе. Теперь не нужно тратить время на поиски курсов обмена валют, посещая банковские отделения или официальные сайты банков. Актуальные курсы валют всех банков Москвы собраны на нашем сайте.
В первой таблице собрана информация о перечне валют, с которыми выполняют валютные операции банки Москвы. По каждой валюте указан максимальный курс покупки и минимальный курс продажи валюты, а также название банка, который готов купить или продать валюту по такому курсу. Выбрав необходимую валюту в таблице, можно подробно ознакомиться со всеми банками, которые работают с этой валютой и доступными вариантами покупки и продажи валюты.
Выполнив сортировку данных в таблице и сравнив полученный результат, нужно всего лишь выбрать обменные пункты в Москве, где можно выгоднее всего купить или продать валюту. Для окончательного расчета стоимости валютно-обменной операции можно воспользоваться конвертером валют.
Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы в кассе банка.