Курсы валют ЦБ РФ

Информация об официальных курсах обмена иностранной валюты к рублю по данным Центрального Банка Российской Федерации.

Валюта Курс на сегодня Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц Конвертер валют
AED26.2538-0.1990 ↓+0.084 ↑+1.828 ↑
AMD24.8979-0.1750 ↓+0.091 ↑+1.736 ↑
AUD64.6188-0.3840 ↓-0.148 ↓+4.310 ↑
AZN56.7160-0.4310 ↓+0.182 ↑+3.949 ↑
BGN53.5666-0.5600 ↓-0.398 ↓+2.886 ↑
BRL16.9883-0.1320 ↓-0.607 ↓+1.071 ↑
BYN29.2634-0.0700 ↓+0.009 ↑+0.927 ↑
CAD69.9233-0.6230 ↓-0.698 ↓+3.598 ↑
CHF111.3106-0.9740 ↓-1.149 ↓+5.290 ↑
CNY13.4631-0.0860 ↓-0.118 ↓+0.958 ↑
CZK41.4608-0.3340 ↓-0.231 ↓+1.656 ↑
DKK14.0429-0.1460 ↓-0.111 ↓+0.756 ↑
EUR104.8565-0.9000 ↓-0.833 ↓+5.664 ↑
GBP125.3134-1.0680 ↓-0.386 ↓+7.253 ↑
GEL35.4853-0.3060 ↓+0.475 ↑+2.207 ↑
HKD12.4313-0.0880 ↓+0.046 ↑+0.900 ↑
HUF26.1237-0.1240 ↓-0.219 ↓+0.785 ↑
IDR62.1405-0.3910 ↓+0.847 ↑+4.229 ↑
INR11.4685-0.0930 ↓+0.019 ↑+0.787 ↑
JPY64.2653-0.6960 ↓-0.743 ↓+1.862 ↑
KGS11.2769-0.0860 ↓-0.022 ↓+0.627 ↑
KRW70.5578-0.6810 ↓-0.818 ↓+3.714 ↑
KZT19.7884-0.0810 ↓-0.053 ↓+1.238 ↑
MDL54.4318-0.5040 ↓-0.350 ↓+3.141 ↑
NOK88.2360-1.4680 ↓-2.315 ↓+4.269 ↑
PLN24.2754-0.1420 ↓-0.180 ↓+0.968 ↑
RON21.0220-0.2000 ↓-0.199 ↓+0.998 ↑
SEK91.7559-1.5490 ↓-1.105 ↓+4.889 ↑
SGD73.3936-0.5740 ↓-0.348 ↓+4.544 ↑
THB29.1062-0.1280 ↓+0.447 ↑+2.581 ↑
TJS90.4655-0.7470 ↓+0.254 ↑+6.329 ↑
TMT27.5478-0.2090 ↓+0.088 ↑+1.918 ↑
TRY28.2366-0.1750 ↓+0.150 ↑+1.855 ↑
UAH23.3823-0.1830 ↓+0.053 ↑+1.650 ↑
USD96.4172-0.7320 ↓+0.309 ↑+6.713 ↑
UZS75.3079-0.7260 ↓+0.194 ↑+4.397 ↑
VND39.8204-0.3250 ↓+0.054 ↑+2.786 ↑
XDR128.5656-1.1050 ↓-0.189 ↓+7.965 ↑
ZAR54.8043-0.0370 ↓-0.029 ↓+4.303 ↑

Динамика изменения курса валют ЦБ РФ: доллара и евро

Дата Доллар США Евро
21.10.202496.4172104.8565
18.10.202497.1490105.7560
17.10.202497.2568106.0844
16.10.202497.0121105.6757
15.10.202496.1021105.4854
14.10.202496.0686105.1095
11.10.202497.2394106.5074
10.10.202496.9483106.4175
09.10.202496.1079105.6891
Рублей за 1 доллар США или 1 евро