Курсы валют ЦБ РФ

Информация об официальных курсах обмена иностранной валюты к рублю по данным Центрального Банка Российской Федерации.

Валюта Курс на сегодня Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц Конвертер валют
AED25.4028+0.0110 ↑-0.117 ↓+0.726 ↑
AMD23.9185+0.0960 ↑-0.022 ↓+1.463 ↑
AUD60.2199+0.2220 ↑-0.913 ↓+0.308 ↑
AZN54.8775+0.0230 ↑-0.252 ↓+1.569 ↑
BGN50.7139-0.0790 ↓-1.325 ↓+0.059 ↑
BRL17.9269+0.0850 ↑-0.576 ↓-0.290 ↓
BYN28.6672-0.0120 ↓+0.038 ↑+0.376 ↑
CAD68.0217+0.1920 ↑-0.532 ↓+0.747 ↑
CHF102.3161-0.0910 ↓-0.255 ↓-1.066 ↓
CNY12.8396-0.0090 ↓-0.072 ↓+0.246 ↑
CZK39.4102+0.1640 ↑-0.191 ↓+0.245 ↑
DKK13.2932-0.0190 ↓-0.351 ↓+0.004 ↑
EUR99.5609+0.1960 ↑-1.118 ↓+0.429 ↑
GBP115.0381-0.9110 ↓-2.730 ↓-1.696 ↓
GEL34.9028-0.0090 ↓-0.160 ↓+0.802 ↑
HKD11.9268+0.0070 ↑-0.058 ↓+0.317 ↑
HUF25.2502+0.0800 ↑-0.511 ↓+0.160 ↑
IDR57.5023+0.2220 ↑-1.415 ↓-0.376 ↓
INR11.1892+0.0090 ↑-0.072 ↓+0.257 ↑
JPY60.2777+0.0140 ↑-1.033 ↓-1.477 ↓
KGS10.4999+0.0110 ↑-0.016 ↓+0.366 ↑
KRW67.6861+0.0730 ↑-1.018 ↓-1.478 ↓
KZT20.9334+0.0480 ↑-0.026 ↓+0.672 ↑
MDL51.9173+0.1020 ↑-1.226 ↓+0.838 ↑
NOK84.6422+0.2040 ↑-3.352 ↓-2.726 ↓
PLN22.9726-0.0300 ↓-0.630 ↓-0.110 ↓
RON19.9773+0.0140 ↑-0.255 ↓+0.014 ↑
SEK85.4957+0.3270 ↑-3.515 ↓-3.246 ↓
SGD68.5314+0.0290 ↑-0.731 ↓+0.438 ↑
THB25.1970-0.0960 ↓-0.387 ↓-0.383 ↓
TJS85.3406-0.0170 ↓-0.297 ↓+2.617 ↑
TMT26.6548+0.0110 ↑-0.122 ↓+0.762 ↑
TRY28.6793+0.0210 ↑-0.576 ↓+0.262 ↑
UAH23.4498+0.0120 ↑-0.567 ↓-0.311 ↓
USD93.2918+0.0400 ↑-0.428 ↓+2.667 ↑
UZS73.3945-0.0900 ↓-0.541 ↓+0.912 ↑
VND38.4312+0.0120 ↑-0.544 ↓+0.627 ↑
XDR122.6311-0.0280 ↓-1.768 ↓+1.669 ↑
ZAR48.5915-0.2610 ↓-1.258 ↓+0.118 ↑

Динамика изменения курса валют ЦБ РФ: доллара и евро

Дата Доллар США Евро
24.04.202493.291899.5609
23.04.202493.251999.3648
22.04.202493.440999.5797
19.04.202494.0922100.5316
18.04.202494.3242100.2787
17.04.202494.074299.9341
16.04.202493.589199.7934
15.04.202493.441999.7264
12.04.202493.7196100.6793
11.04.202493.2198101.2333
Рублей за 1 доллар США или 1 евро