Курсы валют ЦБ РФ

Информация об официальных курсах обмена иностранной валюты к рублю по данным Центрального Банка Российской Федерации.

Валюта Курс на сегодня Изменения за сутки Изменения за неделю Изменения за месяц Конвертер валют
AED23.1191-0.1400 ↓+0.130 ↑-0.286 ↓
AMD23.4589-0.1390 ↓+0.212 ↑-0.124 ↓
AUD59.2551-0.1610 ↓+0.265 ↑-2.486 ↓
AZN49.9440-0.3010 ↓+0.280 ↑-0.617 ↓
BGN47.06020.00000.000+0.742 ↑
BRL16.9417-0.1650 ↓+0.746 ↑+0.284 ↑
BYN27.9366+0.0560 ↑+0.059 ↑-0.393 ↓
CAD59.6242-0.2880 ↓+0.033 ↑-2.320 ↓
CHF102.1595-0.2840 ↓+0.939 ↑-4.536 ↓
CNY12.6739-0.0580 ↓+0.098 ↑-0.095 ↓
CZK39.0457-0.1170 ↓-0.222 ↓-2.408 ↓
DKK12.7074-0.0660 ↓-0.143 ↓-0.709 ↓
EUR94.9745-0.4960 ↓-1.088 ↓-5.325 ↓
GBP112.2951-0.6270 ↓+0.419 ↑-4.499 ↓
GEL32.6318-0.1950 ↓+0.228 ↑-0.181 ↓
HKD10.8173-0.0650 ↓+0.058 ↑-0.146 ↓
HUF26.1077+0.0240 ↑+0.074 ↑-1.392 ↓
IDR47.4594-0.3130 ↓+0.463 ↑-1.056 ↓
INR87.8796-0.3860 ↓-0.037 ↓-2.112 ↓
JPY53.7032-0.4030 ↓+0.071 ↑-0.298 ↓
KGS97.0895-0.5860 ↓+0.543 ↑-1.200 ↓
KRW63.3996-0.3830 ↓+1.320 ↑+1.321 ↑
KZT18.9123-0.1910 ↓-0.199 ↓+0.181 ↑
MDL47.4321-0.3090 ↓-0.119 ↓-2.297 ↓
NOK88.6207-0.5040 ↓-0.187 ↓-3.529 ↓
PLN21.7582-0.0700 ↓-0.150 ↓-1.378 ↓
RON17.8326-0.0320 ↓-0.297 ↓-1.200 ↓
SEK84.8441-0.2160 ↓-0.013 ↓-5.692 ↓
SGD66.3578-0.3690 ↓+0.326 ↑-1.269 ↓
THB25.3009-0.0900 ↓+0.188 ↑-0.886 ↓
TJS91.9281-0.5310 ↓+0.506 ↑-1.000 ↓
TMT24.2585-0.1460 ↓+0.136 ↑-0.300 ↓
TRY17.2673-0.1100 ↓+0.018 ↑-0.613 ↓
UAH18.9142-0.1300 ↓+0.095 ↑-0.382 ↓
USD84.9048-0.5130 ↓+0.477 ↑-1.049 ↓
UZS71.6704-0.6610 ↓+0.163 ↑-1.026 ↓
VND33.1284-0.1940 ↓+0.187 ↑-0.433 ↓
XDR114.7777-0.7230 ↓-0.030 ↓-3.180 ↓
ZAR51.3582+0.0230 ↑-0.069 ↓-2.489 ↓

Динамика изменения курса валют ЦБ РФ: доллара и евро

Дата Доллар США Евро
12.10.202684.904894.9745
09.10.202685.417395.4709
08.10.202685.481196.3287
07.10.202685.711696.0313
06.10.202684.930995.3349
05.10.202683.483994.3201
02.10.202683.245494.5252
01.10.202683.558894.8810
30.09.202684.428396.0625
Рублей за 1 доллар США или 1 евро