Информация о кросс-курсах иностранных валют на основе официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации.
EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD | AUD | DKK | SEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | — | 0.9307 | 1.2085 | 1.0581 | 0.0062 | 0.6507 | 0.5933 | 0.136 | 0.0921 |
USD | 1.0745 | — | 1.2985 | 1.1369 | 0.0067 | 0.6991 | 0.6375 | 0.1461 | 0.0989 |
GBP | 0.8275 | 0.7701 | — | 0.8755 | 0.0052 | 0.5384 | 0.491 | 0.1125 | 0.0762 |
CHF | 0.9451 | 0.8796 | 1.1422 | — | 0.0059 | 0.6149 | 0.5607 | 0.1285 | 0.087 |
JPY | 160.5982 | 149.47 | 194.0868 | 169.9295 | — | 104.4952 | 95.2871 | 21.8434 | 14.785 |
CAD | 1.5369 | 1.4304 | 1.8574 | 1.6262 | 0.0096 | — | 0.9119 | 0.209 | 0.1415 |
AUD | 1.6854 | 1.5686 | 2.0369 | 1.7833 | 0.0105 | 1.0966 | — | 0.2292 | 0.1552 |
DKK | 7.3522 | 6.8428 | 8.8854 | 7.7794 | 0.0458 | 4.7838 | 4.3623 | — | 0.6769 |
SEK | 10.8623 | 10.1096 | 13.1273 | 11.4934 | 0.0676 | 7.0677 | 6.4449 | 1.4774 | — |
Таблица содержит кросс-курсы мировых валют, которые рассчитываются как соотношения между парами валют, из расчета курса каждой валюты к базовой валюте доллару США.