Валюта | Выгодные курсы обмена доллара в Москве | Курс ЦБ USD | |
Покупка | Продажа | 14.09.2024 | |
USD | 90.70 Ланта-Банк | 90.10 Банк «Санкт-Петербург» |
Выгодный курс покупки доллара США в Москве 90.70 руб. за доллар в Ланта-Банке, лучший курс продажи 90.10 руб. за доллар в Банке «Санкт-Петербург». По сравнению с предыдущим рабочим днем, купить доллары США можно на 0.6 руб. дешевле, продать на 5.55 руб. дешевле.
Список банков, где можно купить или продать доллары США по лучшему курсу в Москве.
Банк | USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
SBI Банк | 88.80 | 103.83 | 13.09.2024 19:00 |
Авангард | 90.40 | 91.00 | 13.09.2024 19:00 |
Агророс | 90.21 | 90.84 | 13.09.2024 19:00 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 88.65 | 93.43 | 13.09.2024 19:00 |
Ак Барс | 89.58 | 91.00 | 13.09.2024 19:00 |
Акибанк | 90.20 | 90.80 | 13.09.2024 19:00 |
Александровский | 89.00 | 91.00 | 13.09.2024 19:00 |
Альфа-Банк | 84.50 | 93.50 | 13.09.2024 19:00 |
ББР Банк | 89.70 | 91.60 | 13.09.2024 19:00 |
БКС Банк | 88.40 | 91.10 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «Открытие» | 89.75 | 91.65 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «ПСКБ» | 83.00 | 92.50 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «СИАБ» | 89.80 | 90.60 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «Санкт-Петербург» | 89.70 | 90.10 | 13.09.2024 19:00 |
Банк «ЦентроКредит» | 89.00 | 92.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк БКФ | 89.75 | 90.75 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Глобус | 90.10 | 91.10 | 13.09.2024 19:00 |
Банк ДОМ.РФ | 85.00 | 95.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Интеза | 82.00 | 92.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Казани | 90.00 | 91.09 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Оранжевый | 85.00 | 91.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк ПТБ | 89.70 | 92.80 | 13.09.2024 19:00 |
Банк РСИ | 89.00 | 94.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Синара | 87.00 | 93.00 | 13.09.2024 19:00 |
Банк ТКБ | 89.09 | 91.27 | 13.09.2024 19:00 |
Банк Финсервис | 87.00 | 93.00 | 13.09.2024 19:00 |
БыстроБанк | 89.80 | 90.99 | 13.09.2024 19:00 |
ВБРР | 87.56 | 93.47 | 13.09.2024 19:00 |
ВТБ | 89.55 | 91.65 | 13.09.2024 19:00 |
Внешфинбанк | 89.60 | 91.00 | 13.09.2024 19:00 |
Газпромбанк | 84.30 | 92.30 | 13.09.2024 19:00 |
Газтрансбанк | 89.90 | 91.49 | 13.09.2024 19:00 |
Генбанк | 87.00 | 91.30 | 13.09.2024 19:00 |
Далена Банк | 89.00 | 92.50 | 13.09.2024 19:00 |
Дружба | 90.20 | 91.20 | 13.09.2024 19:00 |
Евроальянс | 90.50 | 92.70 | 13.09.2024 19:00 |
Еврофинанс Моснарбанк | 89.00 | 93.00 | 13.09.2024 19:00 |
Живаго банк | 90.00 | 90.90 | 13.09.2024 19:00 |
Зираат Банк | 83.00 | 93.00 | 13.09.2024 19:00 |
ИПБ | 86.70 | 96.20 | 13.09.2024 19:00 |
Инвестторгбанк | 89.09 | 91.27 | 13.09.2024 19:00 |
КАМКОМБАНК | 90.50 | 90.90 | 13.09.2024 19:00 |
Кошелев-Банк | 83.20 | 92.00 | 13.09.2024 19:00 |
Кубань Кредит | 88.00 | 92.70 | 13.09.2024 19:00 |
Ланта-Банк | 90.70 | 92.00 | 13.09.2024 19:00 |
Локо-Банк | 87.00 | 98.00 | 13.09.2024 19:00 |
МТС Банк | 86.20 | 91.20 | 13.09.2024 19:00 |
Максима | 83.40 | 93.50 | 13.09.2024 19:00 |
Металлинвестбанк | 89.00 | 92.15 | 13.09.2024 19:00 |
Морской Банк | 89.50 | 91.30 | 13.09.2024 19:00 |
Москва-Сити | 90.30 | 91.30 | 13.09.2024 19:00 |
Московский кредитный банк (МКБ) | 87.00 | 92.00 | 13.09.2024 19:00 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 90.20 | 90.75 | 13.09.2024 19:00 |
НДБанк | 88.00 | 91.50 | 13.09.2024 19:00 |
НС Банк | 89.25 | 91.15 | 13.09.2024 19:00 |
Новый Век | 90.15 | 91.80 | 13.09.2024 19:00 |
Пойдем! | 88.85 | 93.00 | 13.09.2024 19:00 |
Приморье | 89.90 | 90.70 | 13.09.2024 19:00 |
Прио-Внешторгбанк | 90.00 | 95.00 | 13.09.2024 19:00 |
Промсвязьбанк | 88.69 | 93.19 | 13.09.2024 19:00 |
РНКБ | 80.61 | 92.11 | 13.09.2024 19:00 |
Райффайзенбанк | 87.60 | 90.90 | 13.09.2024 19:00 |
Росбанк | 87.10 | 93.60 | 13.09.2024 19:00 |
Россельхозбанк | 87.20 | 93.50 | 13.09.2024 19:00 |
Ростфинанс | 90.00 | 91.20 | 13.09.2024 19:00 |
Руснарбанк | 89.10 | 91.10 | 13.09.2024 19:00 |
Русский Стандарт | 87.80 | 93.10 | 13.09.2024 19:00 |
СДМ-Банк | 89.60 | 91.60 | 13.09.2024 19:00 |
Сбербанк | 86.80 | 92.10 | 13.09.2024 19:00 |
Северный Народный Банк | 87.00 | 92.00 | 13.09.2024 19:00 |
Сервис Резерв | 82.00 | 91.00 | 13.09.2024 19:00 |
Совкомбанк | 90.10 | 91.70 | 13.09.2024 19:00 |
Солид Банк | 90.00 | 90.80 | 13.09.2024 19:00 |
Солидарность | 89.70 | 93.20 | 13.09.2024 19:00 |
Социум-Банк | 90.11 | 91.12 | 13.09.2024 19:00 |
Сургутнефтегазбанк | 83.00 | 93.00 | 13.09.2024 19:00 |
Тендербанк | 90.00 | 91.50 | 13.09.2024 19:00 |
Тимер Банк | 90.18 | 91.43 | 13.09.2024 19:00 |
Тинькофф Банк | 88.45 | 93.00 | 13.09.2024 19:00 |
Трансстройбанк | 90.05 | 91.50 | 13.09.2024 19:00 |
УБРиР | 89.80 | 93.80 | 13.09.2024 19:00 |
Финам Банк | 89.71 | 91.69 | 13.09.2024 19:00 |
Фора-Банк | 89.70 | 92.20 | 13.09.2024 19:00 |
Форштадт | 88.00 | 92.00 | 13.09.2024 19:00 |
Цифра банк | 89.80 | 90.80 | 13.09.2024 19:00 |
Энерготрансбанк | 90.00 | 91.00 | 13.09.2024 19:00 |
Юнистрим | 90.50 | 91.50 | 13.09.2024 19:00 |
Дата | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
Курс | Изменение | Курс | Изменение | |
13.09.2024 | 90.70 | -5.55 ↓ | 90.10 | -0.60 ↓ |
12.09.2024 | 96.25 | +5.55 ↑ | 90.70 | +0.35 ↑ |
11.09.2024 | 90.70 | -8.83 ↓ | 90.35 | +1.70 ↑ |
23.08.2024 | 99.53 | +1.03 ↑ | 88.65 | +1.00 ↑ |
22.08.2024 | 98.50 | +8.60 ↑ | 87.65 | -0.50 ↓ |
21.08.2024 | 89.90 | -0.90 ↓ | 88.15 | +0.85 ↑ |
20.08.2024 | 90.80 | -7.25 ↓ | 87.30 | -0.35 ↓ |
Для того чтобы выгодно купить или продать доллары США в Москве необходимо сравнить актуальные курсы валют местных банков. В первой таблице представлены лучшие курсы обмена долларов на сегодня, а именно банк в котором самый высокий курс покупки доллара и банк где самый низкий курс продажи доллара.
Рядом со значением курса валюты расположена кнопка в виде калькулятора, при нажатии которой появляется всплывающая форма конвертера валют. С помощью конвертера валют можно быстро рассчитать, сколько вы получите рублей, если сдадите валюту или сколько потребуется рублей чтоб купить необходимую сумму долларов США.
В другой таблице можно найти официальные курсы доллара США банков, которые имеют пункты обмена валют в Москве. Жирным цветом выделены самые выгодные курсы обмена доллара. Доступная функция сортировки колонок таблицы, что позволяет отсортировать таблицу по возрастанию или убыванию и найти минимальное или максимальное значение курса.
При нажатии на название банка можно ознакомиться с адресами филиалов банка в Москве, и найти ближайшее отделение к дому или офису. Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы долларов США в кассе банка.