Лицензия ЦБ РФ: | №650 |
Телефон: | 8 800 550-07-70 |
Официальный сайт: | www.pochtabank.ru |
Список из 12 вкладов для физических лиц, которые доступны для оформления в Почта Банке на ноябрь 2024 года, в том числе с ежегодной капитализацией и ежемесячной выплатой процентов.
На сегодня Почта Банк представлен в 1402 городах в 80 регионах России.
Почта Банк готов предложить своим клиентам 12 вкладов для физических лиц. Максимальная ставка в рублях 8% годовых. Чтобы оформить вклад достаточно положить на счет минимальную сумму в 5 000 рублей.
Банк является участником системы страхования вкладов с 21 сентября 2004 года, имеет свидетельство №18. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Сравнительная таблица самых высоких процентных ставок по 12 вкладам Почта Банка, которые можно оформить онлайн через сайт банка или в любом из представительств банка в вашем городе. В таблице указана максимальная годовая ставка, минимальная сумма вклада и минимальный срок размещения денег на депозите.
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (RUB) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Горячий сезон | 8 | от 10 000 | 547 | Выплата процентов в конце срока. Без капитализации, без пополнения, недоступно частичное снятие. |
Умный доход | 7 | от 50 000 | 181 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
Накопительный счет Сейф-счет | 6,5 | от 100 000 | 30 | Выплата процентов ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Сберегательный счет Базовый | 6 | от 50 000 | 30 | Выплата процентов ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Новый сезон | 5,1 | от 100 000 | 181 | Выплата процентов в конце срока. Без капитализации, пополняемый, недоступно частичное снятие. |
Капитальный | 5 | от 100 000 | 546 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Почтовый | 5 | от 50 000 | 546 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
Новый Год | 4,75 | от 100 000 | 91 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
Удачный сезон | 4,75 | от 100 000 | 546 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация отсутствует, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Пенсионный+ | 4,5 | от 50 000 | 275 | Проценты ежемесячно. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
Доходный | 4,45 | от 500 000 | 367 | Выплата процентов ежемесячно. Капитализация отсутствует, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Накопительный | 4,35 | от 5 000 | 367 | Проценты в конце срока. С капитализацией, пополняемый, недоступно частичное снятие. |
Наиболее выгодные условия по вкладам в рублях можно получить по депозитной программе «Горячий сезон», которая предоставляет следующие преимущества:
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.pochtabank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 550-07-70.