Горячая линия: | 8 800 550-07-70 |
Официальный сайт: | www.pochtabank.ru |
Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Почта Банк» |
Лицензия ЦБ РФ: | №650 от 31 октября 1990 года |
SWIFT: | POSBRUMM |
БИК: | 044525214 |
ОГРН: | 1023200000010 (09.08.2002) |
E-mail адрес: | welcome@pochtabank.ru |
На апрель 2025 года Почта Банк представлен в Санкт-Петербурге 201 отделением, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни. График работы Почта Банка можно узнать, позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 550-07-70.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Флагманский клиентский центрпросп. Ленинский, д. 130/6 Метро Ленинский проспект | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—21:00, сб.: 10:00—17:00 |
Флагманский клиентский центрпросп. Испытателей, д. 7 (495) 532-13-00 Метро Пионерская | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—21:00, сб.: 10:00—17:00 |
Клиентский центрпросп. Суворовский, д. 61а (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн., ср. пт.: 08:00—16:00, вт., чт.: 14:00—20:00 |
Клиентский центрш. Ланское, д. 20а корп. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.: 10:00—19:00, вт.—пт.: 09:00—19:00 |
Клиентский центрул. Торжковская, д. 6 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Черная речка | пн.: 09:00—18:00, вт.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Клиентский центрул. Купчинская, д. 32 корп. 1д (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.: 10:00—19:00, вт.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрпросп. Энгельса, д. 96 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Удельная | пн.—пт.: 09:00—20:00 |
Клиентский центрпер. Бринько, д. 1 Метро Садовая, Спасская, Сенная площадь, Пушкинская | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 10:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Клиентский центрул. Купчинская, д. 23 корп. 1а (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Купчино | пн.: 10:00—19:00, вт.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 |
Клиентский центрпер. Академический, д. 9а/3 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Василеостровская | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрш. Пулковское, д. 3 корп. 1Б (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Московская | пн.: 10:00—19:00, вт.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—18:00, перерыв: 14:00—15:00 |
Клиентский центрул. Восстания, д. 24а/27 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Чернышевская, Площадь Восстания, Маяковская | пн., ср.: 09:00—18:00, вт., чт., пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 |
Клиентский центрПетергоф ул. Разводная, д. 19 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 |
Клиентский центрпер. Альпийский, д. 9 корп. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.—пт.: 09:00—18:00, сб.: 10:00—16:00 |
Клиентский центрпросп. Стачек, д. 18 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Нарвская | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрпросп. Суворовский, д. 61 (Отделение «Почты России») (495) 532-13-00 | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Клиентский центрСтарый Петергоф ул. Чебышевская, д. 14 корп. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 |
Клиентский центрпер. Финский, д. 9 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Площадь Ленина | пн.: 10:00—19:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Вербная, д. 10а (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрпросп. Королева, д. 27 корп. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Комендантский проспект | пн.—пт.: 10:00—19:00 |
Клиентский центрпросп. Невский, д. 65а (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Маяковская, Площадь Восстания, Владимирская, Достоевская | пн.: 09:00—18:00, вт.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 |
Клиентский центрпросп. Тореза, д. 35 корп. 1 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Политехническая | пн.: 09:00—18:00, вт.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:00—18:00 |
Клиентский центрул. Введенская, д. 10а (Отделение «Почты России») (495) 532-13-00 Метро Горьковская, Чкаловская | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 10:00—19:00, перерыв: 14:00—15:00 |
Клиентский центрпросп. Литейный, д. 29а (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Чернышевская | пн.: 09:00—18:00, вт.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 09:00—18:00, перерыв: 14:00—15:00 |
Клиентский центрпросп. Королева, д. 34 корп. 2 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 Метро Комендантский проспект | пн.—сб.: 10:00—19:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Клиентский центрпросп. Загородный, д. 17 (Отделение «Почты России») (495) 532-13-00 | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 09:00—18:00, перерыв: 13:00—14:00 |
Клиентский центрул. Двинская, д. 15 (Отделение «Почты России») 8 800 550-07-70 | пн.: 10:00—19:00, вт.—пт.: 09:00—19:00, сб.: 10:00—16:00 |
ПАО «Почта Банк» предоставляет услуги в Санкт-Петербурге на основании лицензии ЦБ РФ №650, выданной 31 октября 1990 года. Был включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 21 сентября 2004 года под номером 18.
Сегодня региональная сеть представительств Почта Банка охватывает 585 городов в 79 регионах России. В Санкт-Петербурге и области банк имеет 262 отделения и 263 банкомата, которые расположены в 41 городе.
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 94.400 | 82.400 | 82.0200 |
Евро | 100.000 | 95.000 | 93.2513 |
Фунт стерлингов | 110.000 | 126.500 | 108.7339 |
Чешская крона | 3.591 | 3.969 | 37.2412 |
Японская йена | 0.586 | 0.621 | 57.5741 |
Норвежская крона | 7.370 | 8.153 | 77.1452 |
Новый израильский шекель | 22.000 | 23.270 | - |
Дирхам ОАЭ | 22.950 | 23.280 | 22.3336 |
Грузинский лари | 30.400 | 31.790 | 29.8005 |
Швейцарский франк | 94.650 | 102.500 | 100.4409 |
Шведская крона | 8.043 | 8.896 | 83.4905 |
Турецкая лира | 2.327 | 2.404 | 21.5380 |
Сингапурский доллар | 62.600 | 65.280 | 62.4439 |
Польский злотый | 21.800 | 22.810 | 21.7652 |
Австралийский доллар | 51.350 | 54.490 | 52.0089 |
Канадский доллар | 57.700 | 61.670 | 59.0497 |
Казахстанский тенге | 0.157 | 0.165 | 15.7226 |
Индийская рупия | 0.972 | 0.998 | 95.8510 |
Вона Республики Корея | 0.058 | 0.060 | 57.4611 |
Венгерский форинт | 0.231 | 0.240 | 22.8946 |
Болгарский лев | 47.150 | 49.930 | 47.6185 |
Белорусский рубль | 27.300 | 27.820 | 26.6178 |
Армянский драм | 0.220 | 0.224 | 20.9802 |
Азербайджанский манат | 49.000 | 50.990 | 48.2471 |