Валюта | Выгодные курсы обмена в Новосибирске | Курс ЦБ РФ | |
Покупка | Продажа | 21.11.2024 | |
USD | 99.70 Авангард | 99.10 УБРиР | 100.2192 +0.1840 ↑ |
EUR | 105.40 Авангард | 105.40 Ак Барс | 105.8090 +0.0750 ↑ |
GBP | 128.80 Авангард | 129.00 Юнистрим | 126.9276 +0.4840 ↑ |
CNY | 14.12 Авангард | 13.961 Тинькофф Банк | 13.8224 +0.0480 ↑ |
CHF | 109.10 Авангард | 101.00 Юнистрим | 113.1653 -0.0350 ↓ |
PLN | 23.15 Тинькофф Банк | 25.59 Тинькофф Банк | 24.3724 +0.0050 ↑ |
TRY | 0.295 Сбербанк | 0.308 Авангард | 2.9009 -0.0017 ↓ |
AED | 27.09 Сбербанк | 27.66 Сбербанк | 27.2891 +0.0500 ↑ |
Выгодный курс покупки доллара США в Новосибирске 99.70 руб. за доллар в Авангарде, продажи 99.10 руб. в УБРиРе. Лучший курс покупки евро в Новосибирске 105.40 руб. за 1 евро в Авангарде, продажи 105.40 руб. в Ак Барсе.
Банк | USD | EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Авангард | 99.70 | 99.90 | 105.40 | 106.80 | 21.11.2024 11:40 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) | 97.21 | 102.20 | 101.51 | 107.25 | 21.11.2024 11:40 |
Ак Барс | 98.50 | 99.70 | 104.00 | 105.40 | 21.11.2024 11:40 |
Альфа-Банк | 96.00 | 102.00 | 102.00 | 108.00 | 21.11.2024 11:40 |
БКС Банк | 95.50 | 100.50 | 102.00 | 106.10 | 21.11.2024 11:40 |
Банк «Открытие» | 98.00 | 102.00 | 104.50 | 108.50 | 21.11.2024 11:40 |
Банк «Санкт-Петербург» | 99.00 | 102.20 | 104.60 | 107.40 | 21.11.2024 11:40 |
Банк ДОМ.РФ | 96.00 | 102.00 | 97.50 | 108.50 | 21.11.2024 11:40 |
Банк Интеза | 91.00 | 101.00 | 98.00 | 108.00 | 21.11.2024 11:40 |
Банк Синара | 97.07 | 101.22 | 103.43 | 107.65 | 21.11.2024 11:40 |
Банк ТКБ | 97.78 | 100.71 | 105.06 | 106.41 | 21.11.2024 11:40 |
Банк Финсервис | 95.00 | 99.50 | 102.00 | 107.00 | 21.11.2024 11:40 |
ВБРР | 85.57 | 103.52 | 91.54 | 109.55 | 21.11.2024 11:40 |
ВТБ | 98.35 | 102.25 | 104.85 | 108.75 | 21.11.2024 11:40 |
Газпромбанк | 94.50 | 100.90 | 104.00 | 107.10 | 21.11.2024 11:40 |
Ингосстрах Банк | 98.80 | 100.40 | 104.90 | 106.60 | 21.11.2024 11:40 |
Ланта-Банк | 98.20 | 101.95 | 104.50 | 107.35 | 21.11.2024 11:40 |
Локо-Банк | 95.00 | 105.00 | 100.00 | 110.00 | 21.11.2024 11:40 |
МОСОБЛБАНК | 97.70 | 103.70 | 102.99 | 108.99 | 21.11.2024 11:40 |
МТС Банк | 95.00 | 105.00 | 100.05 | 110.05 | 21.11.2024 11:40 |
Металлинвестбанк | 97.00 | 100.80 | 104.00 | 106.85 | 21.11.2024 11:40 |
Новикомбанк | 94.50 | 104.50 | 99.90 | 109.90 | 21.11.2024 11:40 |
ОТП Банк | 95.00 | 101.00 | 100.50 | 106.50 | 21.11.2024 11:40 |
Пойдем! | 97.25 | 101.75 | 100.75 | 106.85 | 21.11.2024 11:40 |
Приморье | 99.00 | 101.90 | 105.00 | 106.70 | 21.11.2024 11:40 |
Промсвязьбанк | 96.59 | 101.81 | 103.14 | 107.46 | 21.11.2024 11:40 |
РНКБ | 89.72 | 101.22 | 95.81 | 107.81 | 21.11.2024 11:40 |
Райффайзенбанк | 95.60 | 107.80 | 94.20 | 111.40 | 21.11.2024 11:40 |
Росбанк | 94.30 | 103.60 | 99.00 | 108.80 | 21.11.2024 11:40 |
Россельхозбанк | 94.75 | 102.50 | 100.70 | 108.00 | 21.11.2024 11:40 |
Русский Стандарт | 95.70 | 101.00 | 102.60 | 107.80 | 21.11.2024 11:40 |
Сбербанк | 92.50 | 100.60 | 99.20 | 106.40 | 21.11.2024 11:40 |
Совкомбанк | 98.05 | 100.25 | 105.05 | 106.65 | 21.11.2024 11:40 |
Тинькофф Банк | 98.85 | 102.35 | 101.85 | 110.85 | 21.11.2024 11:40 |
УБРиР | 95.60 | 99.10 | 103.40 | 106.90 | 21.11.2024 11:40 |
Урал ФД | 94.53 | 104.03 | 99.23 | 109.73 | 21.11.2024 11:40 |
Финам Банк | 95.00 | 102.00 | 102.00 | 108.00 | 21.11.2024 11:40 |
ЮниКредит Банк | 94.96 | 104.99 | 99.77 | 110.79 | 21.11.2024 11:40 |
Юнистрим | 99.00 | 100.00 | 104.80 | 106.00 | 21.11.2024 11:40 |
Дата | Доллар США | Евро | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
21.11.2024 | 99.70 0.00 | 99.10 0.00 | 105.40 +0.30 ↑ | 105.40 -0.50 ↓ |
20.11.2024 | 99.70 +0.10 ↑ | 99.10 0.00 | 105.10 -0.10 ↓ | 105.90 +0.60 ↑ |
19.11.2024 | 99.60 +0.40 ↑ | 99.10 +0.25 ↑ | 105.20 +0.20 ↑ | 105.30 0.00 |
18.11.2024 | 99.20 +0.20 ↑ | 98.85 +0.65 ↑ | 105.00 +0.59 ↑ | 105.30 +0.70 ↑ |
15.11.2024 | 99.00 +0.60 ↑ | 98.20 +0.80 ↑ | 104.41 +0.06 ↑ | 104.60 +0.40 ↑ |
14.11.2024 | 98.40 +0.47 ↑ | 97.40 +0.50 ↑ | 104.35 0.00 | 104.20 0.00 |
13.11.2024 | 97.93 +0.50 ↑ | 96.90 +0.40 ↑ | 104.35 -0.15 ↓ | 104.20 +0.50 ↑ |
Для того чтобы найти выгодный курс покупки или продажи валюты в Новосибирске нужно узнать официальные курсы валют всех банков, которые имеют свои представительства в этом регионе. Теперь не нужно тратить время на поиски курсов обмена валют, посещая банковские отделения или официальные сайты банков. Актуальные курсы валют всех банков Новосибирска собраны на нашем сайте.
В первой таблице собрана информация о перечне валют, с которыми выполняют валютные операции банки Новосибирска. По каждой валюте указан максимальный курс покупки и минимальный курс продажи валюты, а также название банка, который готов купить или продать валюту по такому курсу. Выбрав необходимую валюту в таблице, можно подробно ознакомиться со всеми банками, которые работают с этой валютой и доступными вариантами покупки и продажи валюты.
Выполнив сортировку данных в таблице и сравнив полученный результат, нужно всего лишь выбрать обменные пункты в Новосибирске, где можно выгоднее всего купить или продать валюту. Для окончательного расчета стоимости валютно-обменной операции можно воспользоваться конвертером валют.
Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы в кассе банка.