| Валюта | Выгодные курсы обмена в Туле | Курс ЦБ РФ | |
| Покупка | Продажа | 13.10.2026 | |
| USD | 85.40 Авангард | 85.20 Фора-Банк | 84.9048 -0.5130 ↓ |
| EUR | 95.70 Солид Банк | 95.92 Промсвязьбанк | 94.9745 -0.4960 ↓ |
| GBP | 115.40 Авангард | 114.00 Фора-Банк | 112.2951 -0.6270 ↓ |
| CNY | 12.75 Фора-Банк | 12.80 Альфа-Банк | 12.6739 -0.0580 ↓ |
| CHF | 99.50 Солид Банк | 102.40 Авангард | 102.1595 -0.2840 ↓ |
| JPY | 55.00 Авангард | 58.00 Солид Банк | 0.5370 -0.0040 ↓ |
| PLN | 20.00 Авангард | 22.85 ВТБ | 21.7582 -0.0700 ↓ |
| TRY | 178.00 Авангард | 198.00 Авангард | 1.7267 -0.0110 ↓ |
| THB | 26.00 Авангард | 27.00 Совкомбанк | 2.5301 -0.0090 ↓ |
Выгодный курс покупки доллара США в Туле 85.40 руб. за доллар в Авангарде, продажи 85.20 руб. в Фора-Банке. Лучший курс покупки евро в Туле 95.70 руб. за 1 евро в Авангарде, продажи 95.92 руб. в Промсвязьбанке.
| Банк | USD | EUR | Время обновления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Авангард | 85.40 | 86.40 | 95.30 | 97.30 | 12.10.2026 19:00 |
| Альфа-Банк | 82.00 | 86.15 | 93.00 | 97.60 | 12.10.2026 19:00 |
| Банк Зенит | 84.40 | 86.50 | 95.40 | 97.80 | 12.10.2026 19:00 |
| Банк ТКБ | 83.50 | 86.50 | 95.50 | 98.50 | 12.10.2026 19:00 |
| Промсвязьбанк | 81.20 | 86.96 | 92.32 | 95.92 | 12.10.2026 19:00 |
| Райффайзенбанк | 79.60 | 97.90 | 85.30 | 107.60 | 12.10.2026 19:00 |
| Россельхозбанк | 80.58 | 86.51 | 93.20 | 98.60 | 12.10.2026 19:00 |
| Сбербанк | 81.50 | 87.00 | 94.50 | 99.90 | 12.10.2026 19:00 |
| Совкомбанк | 84.10 | 86.30 | 95.10 | 96.60 | 12.10.2026 19:00 |
| Солид Банк | 84.80 | 85.60 | 95.70 | 97.40 | 12.10.2026 19:00 |
| Финам Банк | 84.22 | 86.20 | 95.60 | 102.00 | 12.10.2026 19:00 |
| Фора-Банк | 85.00 | 85.20 | 95.40 | 97.10 | 12.10.2026 19:00 |
| Дата | Доллар США | Евро | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 12.10.2026 | 85.40 -0.60 ↓ | 85.20 -1.10 ↓ | 95.70 -1.65 ↓ | 95.92 -1.14 ↓ |
| 09.10.2026 | 86.00 -0.10 ↓ | 86.30 +0.81 ↑ | 97.35 +0.35 ↑ | 97.06 -0.43 ↓ |
| 08.10.2026 | 86.10 -0.20 ↓ | 85.49 -0.20 ↓ | 97.00 -0.40 ↓ | 97.49 -0.50 ↓ |
| 07.10.2026 | 86.30 -0.30 ↓ | 85.69 -0.30 ↓ | 97.40 -0.11 ↓ | 97.99 +0.09 ↑ |
| 06.10.2026 | 86.60 +0.50 ↑ | 85.99 -0.01 ↓ | 97.51 +0.51 ↑ | 97.90 +0.30 ↑ |
| 05.10.2026 | 86.10 +1.50 ↑ | 86.00 +1.30 ↑ | 97.00 -0.20 ↓ | 97.60 +0.85 ↑ |
| 02.10.2026 | 84.60 -0.20 ↓ | 84.70 -0.05 ↓ | 97.20 +0.55 ↑ | 96.75 +0.40 ↑ |
Для того чтобы найти выгодный курс покупки или продажи валюты в Туле нужно узнать официальные курсы валют всех банков, которые имеют свои представительства в этом регионе. Теперь не нужно тратить время на поиски курсов обмена валют, посещая банковские отделения или официальные сайты банков. Актуальные курсы валют всех банков Тулы собраны на нашем сайте.
В первой таблице собрана информация о перечне валют, с которыми выполняют валютные операции банки Тулы. По каждой валюте указан максимальный курс покупки и минимальный курс продажи валюты, а также название банка, который готов купить или продать валюту по такому курсу. Выбрав необходимую валюту в таблице, можно подробно ознакомиться со всеми банками, которые работают с этой валютой и доступными вариантами покупки и продажи валюты.
Выполнив сортировку данных в таблице и сравнив полученный результат, нужно всего лишь выбрать обменные пункты в Туле, где можно выгоднее всего купить или продать валюту. Для окончательного расчета стоимости валютно-обменной операции можно воспользоваться конвертером валют.
Перед посещением обменного пункта обязательно позвоните по указанному телефону и уточните курс обмена валюты и наличие необходимой суммы в кассе банка.