Лицензия ЦБ РФ: | №2880 |
Телефон: | 8 800 100-80-08 |
Официальный сайт: | www.apkbank.ru |
Калькулятор кредита Агропромкредита поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по 2 кредитным программам в Москве по данным на декабрь 2023 года.
На сегодня АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» представлен в Москве 3 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Дополнительный офис «Цветной бульвар»Цветной бул., д. 30 корп. 2 (495) 739-20-68, 8 800 100-80-08 Метро Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская | Обслуживание физических лиц: пн.—пт.: 09:30—20:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:30—17:30, пт.: 09:30—16:30 |
Дополнительный офиспер. Просвирин, д. 4 (495) 739-20-05, 8 800 100-80-08 Метро Тургеневская, Сухаревская | Обслуживание физических лиц: пн.-чт.: 09:30—17:00, пт.: 09:30—16:00 Обслуживание юридических лиц: пн.-чт.: 09:30—17:00, пт.: 09:30—16:00 |
Дополнительный офисул. Электрозаводская, д. 27 стр. 5 (495) 739-20-05, (495) 981-11-81, 8 800 100-80-08 Метро Преображенская площадь, Электрозаводская | Обслуживание физических лиц: пн.—чт.: 09:30—17:00, пт.: 09:30—16:00 Обслуживание юридических лиц: пн.—чт.: 09:30—17:00, пт.: 09:30—16:00 |
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 97.500 | 91.000 | 91.6402 |
Евро | 99.000 | 97.800 | 98.8409 |
Фунт стерлингов | 116.200 | 104.600 | 115.2284 |
Китайский юань | 128.900 | 127.090 | 12.7893 |
Чешская крона | 37.990 | 41.990 | 40.5201 |
Японская йена | 65.000 | 65.270 | 63.6390 |
Норвежская крона | 78.620 | 86.910 | 83.9796 |
Вьетнамский донг | 35.590 | 39.340 | 38.2615 |
Индонезийская рупия | 55.270 | 61.100 | 58.9857 |
Тайский бат | 2.460 | 2.650 | 26.0166 |
Новый израильский шекель | 23.170 | 25.620 | - |
Дирхам ОАЭ | 24.590 | 25.200 | 24.9531 |
Грузинский лари | 32.250 | 35.640 | 34.2069 |
Швейцарский франк | 100.200 | 102.250 | 104.7077 |
Шведская крона | 82.070 | 90.720 | 87.6940 |
Турецкая лира | 3.430 | 3.530 | 31.7094 |
Сингапурский доллар | 64.060 | 70.810 | 68.5673 |
Польский злотый | 21.360 | 23.450 | 22.8068 |
Австралийский доллар | 56.530 | 62.490 | 60.6475 |
Канадский доллар | 63.470 | 70.160 | 67.3974 |
Казахстанский тенге | 19.500 | 20.340 | 19.9257 |
Индийская рупия | 103.300 | 114.200 | 10.9933 |
Гонконгский доллар | 113.600 | 126.660 | 11.7503 |
Вона Республики Корея | 65.360 | 72.250 | 70.1257 |
Венгерский форинт | 24.310 | 26.870 | 25.8134 |
Болгарский лев | 47.310 | 52.300 | 50.4682 |
Белорусский рубль | 28.900 | 29.130 | 28.5884 |
Армянский драм | 21.690 | 23.600 | 22.7260 |
Азербайджанский манат | 48.010 | 59.260 | 53.9060 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» предоставляет кредиты физическим и юридическим лицам на основании лицензии ЦБ РФ №2880 от 09.06.1994.
Оформление потребительских кредитов в Агропромкредите возможно на сумму до 3 000 000 рублей на срок до 85 мес. с годовой процентной ставкой от 15% до 25%.
В Москве для физических лиц доступно 2 кредитные программы банка с различными условиями кредитования:
Узнать детальную информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.apkbank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-80-08.