Глобэкс

Кредитный калькулятор Глобэкса в Москве

Лицензия ЦБ РФ:№1942
Телефон:(495) 785-22-22
Официальный сайт:www.globexbank.ru

Калькулятор кредита Глобэкса поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по кредитным программам в Москве по данным на апрель 2024 года.

Отедления Глобэкса в Москве

На сегодня АО «ГЛОБЭКСБАНК» представлен в Москве 19 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.

Адрес и телефонВремя работы
Бизнес-центр «Пролетарский проспект, 31»Пролетарский просп., д. 31 (495) 411-88-91, (495) 411-88-92, 8 800 700-75-55 Метро Кантемировскаяпн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—20:00
Бизнес-центр на Валовойул. Валовая, д. 29 (499) 236-51-68, (499) 236-52-19, (495) 411-64-90, 8 800 700-75-55 Метро Павелецкая, Добрынинская, Серпуховскаяпн.—чт.: 09:00—18:00, пт. и предпраздничные дни: 09:00—17:00
Отделение «Варшавское шоссе, 87»Варшавское ш., д. 87 Б (ТРЦ «Варшавский») (495) 981-08-56, (495) 981-08-57, (495) 981-08-58, 8 800 700-75-55 Метро Варшавскаяпн.—сб.: 10:00—21:00, вс.: 10:00—18:00 Без выходных
Дополнительный офис «На Сахарова»просп. Академика Сахарова, д. 9 (495) 604-60-87, (495) 604-64-48, 8 800 700-75-55 Метро Комсомольская, Красные ворота, Сретенский бульварпн.—чт.: 09:00—17:30, пт.: 09:00—16:30
Операционная касса № 1 «Лотте Плаза»Новинский бул., д. 8 стр. 2 (495) 785-22-22, 8 800 700-75-55 Метро Смоленскаяпн.—вс.: 07:00—22:50, технические перерывы: 11:30—11:50, 15:00—15:30, 19:20—19:30 Без выходных
Бизнес-центр «Ленинский, 73/8»Ленинский просп., д. 73/8 (495) 780-60-74, (495) 780-60-75, (495) 780-60-76, 8 800 700-75-55 Метро Университетпн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 10:00—20:00

Кредиты банков Москвы

Выгодные курсы обмена валют в Москве

ВалютаЛучшая покупкаЛучшая продажаКурс ЦБ РФ
Доллар США93.05092.92092.5058
Евро101.000100.10098.9118
Фунт стерлингов119.200118.100115.0125
Китайский юань13.02012.78312.7183
Японская йена0.6000.62359.7583
Белорусский рубль28.30029.20028.5327
Казахстанский тенге0.2030.21120.8196
Польский злотый21.66023.95022.8878
Турецкая лира0.3140.33328.4377
Швейцарский франк99.30099.340101.1766
Дирхам ОАЭ25.30026.00025.1888