Лицензия ЦБ РФ: | №1978 |
Телефон: | 8 800 100-48-88 |
Официальный сайт: | www.mkb.ru |
Калькулятор кредита Московского Кредитного Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по 7 кредитным программам в Москве по данным на май 2025 года.
На сегодня ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» представлен в Москве 93 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Отделение «Бирюлевское»ул. Бирюлевская, д. 1 корп. 3 8 800 100-48-88 | пн.—вс.: 10:00—21:00 Без выходных |
Операционная касса № 26-10д. Картмазово 23 км Киевского ш. (Автосалон «Volkwagen», технический центр № 1) (495) 956-94-94 (доб.: 2646) | пн.—вс.: 09:00—21:45 Без выходных |
Операционная касса № 26-17ул. Марьинский Парк, д. 1 | пн.—вс.: 08:30—21:30 Без выходных |
Отделение «Алтуфьево»Алтуфьевское ш., д. 80 8 800 100-48-88 Метро Алтуфьево | пн.—вс.: 10:00—21:00 Без выходных |
Отделение «Бульвар Рокоссовского»Открытое ш., д. 5 корп. 11 8 800 100-48-88 Метро Бульвар Рокоссовского | пн.—вс.: 10:00—21:00 Без выходных |
Отделение «Можайское»Можайское ш., д. 31 корп. 1 (ТЦ «Моложежный») 8 800 100-48-88 | пн.—вс.: 10:00—20:30 Без выходных |
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 83.000 | 82.150 | 80.3134 |
Евро | 93.550 | 93.500 | 90.1011 |
Фунт стерлингов | 110.500 | 110.400 | 106.8570 |
Китайский юань | 11.720 | 11.690 | 11.1143 |
Чешская крона | 3.591 | 3.969 | 36.0489 |
Японская йена | 0.570 | 0.614 | 54.8964 |
Норвежская крона | 7.378 | 8.158 | 77.8321 |
Тайский бат | 24.750 | 26.950 | 24.0488 |
Новый израильский шекель | 22.750 | 23.800 | - |
Дирхам ОАЭ | 22.550 | 22.890 | 21.8689 |
Грузинский лари | 30.250 | 31.640 | 29.2730 |
Швейцарский франк | 96.500 | 96.480 | 95.9768 |
Шведская крона | 7.845 | 8.674 | 82.9772 |
Турецкая лира | 0.220 | 0.244 | 20.7377 |
Сингапурский доллар | 62.600 | 65.250 | 61.8414 |
Польский злотый | 21.150 | 22.150 | 21.2447 |
Австралийский доллар | 51.350 | 54.280 | 51.6094 |
Канадский доллар | 57.700 | 60.690 | 57.5146 |
Казахстанский тенге | 0.159 | 0.163 | 15.8656 |
Индийская рупия | 0.949 | 0.994 | 93.8382 |
Вона Республики Корея | 0.058 | 0.061 | 56.7265 |
Венгерский форинт | 0.227 | 0.236 | 22.3266 |
Болгарский лев | 47.050 | 48.480 | 46.0486 |
Белорусский рубль | 26.950 | 27.680 | 26.6831 |
Армянский драм | 0.211 | 0.217 | 20.7560 |
Азербайджанский манат | 50.050 | 50.060 | 47.2432 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» предоставляет потребительские кредиты для физических и юридических лиц на основании лицензии ЦБ РФ №1978 от 05.08.1992.
Оформление кредитов в Московском Кредитном Банке возможно на сумму до 5 000 000 рублей на срок до 182 мес. с доступной процентной ставкой от 10,4% до 38,6%.
В Москве физическим лицам доступно 7 кредитных программ банка с различными условиями кредитования:
Ознакомится с подробной информацией о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.mkb.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-48-88.