Лицензия ЦБ РФ: | №2307 |
Телефон: | 8 800 100-33-22 |
Официальный сайт: | www.banksoyuz.ru |
Калькулятор кредита Союза поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по 9 кредитным программам в Москве по данным на апрель 2025 года.
На сегодня Банк СОЮЗ (АО) представлен в Москве 9 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Дополнительный офис «Волгоградский проспект»просп. Волгоградский, д. 1 стр. 1 (495) 725-33-46 Метро Пролетарская, Крестьянская Застава | пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:30—19:00 |
Дополнительный офис «Красная Пресня»ул. Рочдельская, д. 30 (495) 729-55-24 Метро Улица 1905 года | пн.—чт.: 09:00—20:00, пт.: 09:00—19:00 |
Головной офисул. Сущевская, д. 27 стр. 1 (495) 729-55-55 Метро Новослободская, Менделеевская | пн.—чт.: 09:00—18:00, пт.: 09:00—16:45 |
Дополнительный офис «Полянка»ул. Пятницкая, д. 46 стр. 2 (495) 729-55-06 Метро Третьяковская, Новокузнецкая | пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:30—19:00 |
Дополнительный офис «Сущевский»ул. Сущевская, д. 27 стр. 1 (495) 725-29-94 Метро Новослободская | пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:30—19:00 |
Дополнительный офис «Полежаевский»просп. Маршала Жукова, д. 4 стр. 1 (495) 725-33-19 | пн.—пт.: 09:00—20:00, сб.: 09:30—19:00 |
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 94.400 | 82.400 | 82.0200 |
Евро | 100.000 | 95.000 | 93.2513 |
Фунт стерлингов | 110.000 | 126.500 | 108.7339 |
Чешская крона | 3.591 | 3.969 | 37.2412 |
Японская йена | 0.586 | 0.621 | 57.5741 |
Норвежская крона | 7.370 | 8.153 | 77.1452 |
Новый израильский шекель | 22.000 | 23.270 | - |
Дирхам ОАЭ | 22.950 | 23.280 | 22.3336 |
Грузинский лари | 30.400 | 31.790 | 29.8005 |
Швейцарский франк | 94.650 | 102.500 | 100.4409 |
Шведская крона | 8.043 | 8.896 | 83.4905 |
Турецкая лира | 2.327 | 2.404 | 21.5380 |
Сингапурский доллар | 62.600 | 65.280 | 62.4439 |
Польский злотый | 21.800 | 22.810 | 21.7652 |
Австралийский доллар | 51.350 | 54.490 | 52.0089 |
Канадский доллар | 57.700 | 61.670 | 59.0497 |
Казахстанский тенге | 0.157 | 0.165 | 15.7226 |
Индийская рупия | 0.972 | 0.998 | 95.8510 |
Вона Республики Корея | 0.058 | 0.060 | 57.4611 |
Венгерский форинт | 0.231 | 0.240 | 22.8946 |
Болгарский лев | 47.150 | 49.930 | 47.6185 |
Белорусский рубль | 27.300 | 27.820 | 26.6178 |
Армянский драм | 0.220 | 0.224 | 20.9802 |
Азербайджанский манат | 49.000 | 50.990 | 48.2471 |
Банк СОЮЗ (АО) предоставляет потребительские кредиты для физических и юридических лиц на основании лицензии ЦБ РФ №2307 от 23.04.1993.
Оформление кредитов в Союзе возможно на сумму до 15 000 000 рублей на срок до 182 мес. с доступной процентной ставкой от 6,6% до 27,2%.
В Москве физическим лицам доступно 9 кредитных программ банка с различными условиями кредитования:
Ознакомиться с детальной информацией о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.banksoyuz.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-33-22.