Лицензия ЦБ РФ: | №2065 |
Телефон: | 8 800 100-64-44 |
Официальный сайт: | www.zhivagobank.ru |
Калькулятор кредита Живаго-Банка поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по 8 кредитным программам в Москве по данным на декабрь 2023 года.
На сегодня ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» представлен в Москве 2 отделениями, которые обслуживают физических и юридических лиц в будни и выходные дни.
Адрес и телефон | Время работы |
---|---|
Дополнительный офис «Москва»ул. Краснопрудная, д. 3—5, стр. 1 8 800 100-64-44 Метро Красносельская, Комсомольская | Обслуживание физических лиц: пн.-пт.: 10:00—19:00 Обслуживание юридических лиц: пн.-пт.: 10:00—18:00 |
Операционный офис «Новые Черемушки»ул. Наметкина, д. 14 корп. 1 (499) 963-80-60, 8 800 100-64-44 Метро Новые Черемушки | пн.—пт.: 09:00—18:00 |
Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
Доллар США | 93.000 | 92.050 | 92.5654 |
Евро | 100.000 | 98.100 | 99.8131 |
Фунт стерлингов | 118.000 | 104.600 | 116.5676 |
Китайский юань | 130.100 | 128.500 | 12.9220 |
Чешская крона | 38.410 | 42.460 | 40.9817 |
Японская йена | 65.000 | 66.980 | 63.4010 |
Норвежская крона | 79.860 | 88.280 | 84.5771 |
Вьетнамский донг | 35.990 | 39.790 | 38.6349 |
Индонезийская рупия | 56.230 | 62.170 | 59.7042 |
Тайский бат | 2.500 | 2.700 | 26.2440 |
Новый израильский шекель | 23.480 | 25.960 | - |
Дирхам ОАЭ | 24.790 | 25.250 | 25.2050 |
Грузинский лари | 32.640 | 36.080 | 34.4622 |
Швейцарский франк | 102.200 | 103.250 | 105.9950 |
Шведская крона | 83.170 | 91.950 | 88.2382 |
Турецкая лира | 3.460 | 3.480 | 32.0237 |
Сингапурский доллар | 64.880 | 71.730 | 68.9397 |
Польский злотый | 21.630 | 23.650 | 23.0268 |
Австралийский доллар | 57.300 | 63.350 | 60.4359 |
Канадский доллар | 63.960 | 70.700 | 68.1932 |
Казахстанский тенге | 19.600 | 20.400 | 20.1466 |
Индийская рупия | 104.300 | 115.300 | 11.1056 |
Гонконгский доллар | 104.160 | 127.570 | 11.8674 |
Вона Республики Корея | 66.340 | 73.340 | 69.8449 |
Венгерский форинт | 24.670 | 27.270 | 26.2062 |
Болгарский лев | 47.780 | 52.820 | 51.0087 |
Белорусский рубль | 28.800 | 29.210 | 28.7470 |
Армянский драм | 21.810 | 23.920 | 22.9446 |
Азербайджанский манат | 48.010 | 59.260 | 54.4502 |
ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» предоставляет кредиты физическим и юридическим лицам на основании лицензии ЦБ РФ №2065 от 08.09.1992.
Оформление потребительских кредитов в Живаго-Банке возможно на сумму до 3 000 000 рублей на срок до 5 лет с годовой процентной ставкой от 11,5% до 20%.
В Москве для физических лиц доступно 8 кредитных программ банка с различными условиями кредитования:
Узнать детальную информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.zhivagobank.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-64-44.