
| Горячая линия: | 8 800 333-03-03 |
| Официальный сайт: | www.psbank.ru |
| Полное наименование: | Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» |
| Лицензия ЦБ РФ: | №3251 от 12 мая 1995 года |
По данным на октябрь 2026 года в Санкт-Петербурге работает 86 банкоматов Промсвязьбанка, из них 66 работают без выходных и 13 круглосуточных. График работы банкоматов можно уточнить на сайте банка или позвонив по телефону горячей линии банка: 8 800 333-03-03.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 81.200 | 86.960 |
| Курс евро | 92.320 | 95.920 |
| Курс юаня | 12.470 | 13.520 |
| Курс лиры | 140.000 | 240.000 |
| Адрес и телефон | Время работы |
|---|---|
| просп. Гражданский, д. 114 корп. 1 Метро Гражданский проспектВалюта: рубли. С функцией приема наличных. | |
| ул. Ярослава Гашека, д. 9 корп. 1а Метро КупчиноВалюта: рубли. С функцией приема наличных. | |
| бул. Новаторов, д. 8а Метро Ленинский проспектВалюта: рубли. С функцией приема наличных. | |
| пл. Победы, д. 2 Метро МосковскаяВалюта: рубли, доллары. | |
| просп. Гражданский, д. 18аВалюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Фаворского, д. 12в Метро ПолитехническаяВалюта: рубли | Без выходных |
| просп. Тореза, д. 36 Метро Площадь МужестваВалюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| просп. Стачек, д. 99Валюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Энгельса, д. 124 корп. 1а Метро ОзеркиВалюта: рубли. | |
| Колпино, ул. Октябрьская, д. 8С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Академика Павлова, д. 5 БВалюта: рубли. С функцией приема наличных. | Без выходных |
| ул. Белы Куна, д. 3 Метро МеждународнаяС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Богатырский, д. 15 Метро Комендантский проспектВалюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Заневский, д. 67, корп. 2 Метро ЛадожскаяС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
| пл. Александра Невского, д. 2 Метро Площадь Александра НевскогоС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Без выходных |
| Шушары, ул. Школьная, д. 17С функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| ул. Савушкина, д. 128, корп. 1 Б Метро БеговаяС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| Колпино, ул. Тверская, д. 34аС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| просп. Суворовский, д. 4 Метро Площадь Восстания, МаяковскаяВалюта: рубли. | Без выходных |
| Кронштадт, ул. Ленина, д. 24аС функцией приема наличных. Валюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| просп. Невский, д. 85 Метро Маяковская, Площадь ВосстанияВалюта: рубли. | Круглосуточно Без выходных |
| наб. Петроградская, д. 18 Метро ГорьковскаяВалюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Федосеенко, д. 31Валюта: рубли. | |
| ул. Уральская, д. 1Валюта: рубли. | Без выходных |
| ул. Академика Павлова, д. 5Валюта: рубли. | |
| ул. Маршала Казакова, д. 35Валюта: рубли. | Без выходных |
| пл. Комендантская, д. 1а Метро Комендантский проспектВалюта: рубли. | Без выходных |
| просп. Невский, д. 90/92 Метро Маяковская, Площадь ВосстанияВалюта: рубли, евро. | |
| наб. реки Фонтанки, д. 154Валюта: рубли. | Без выходных |
| Валюта | Лучшая покупка | Лучшая продажа | Курс ЦБ РФ |
| Доллар США | 85.610 | 83.640 | 84.9048 |
| Евро | 97.300 | 95.790 | 94.9745 |
| Фунт стерлингов | 116.000 | 114.000 | 112.2951 |
| Китайский юань | 12.830 | 12.730 | 12.6739 |
| Японская йена | 55.000 | 58.000 | 53.7032 |
| Польский злотый | 20.000 | 22.850 | 21.7582 |
| Турецкая лира | 185.000 | 189.000 | 17.2673 |
| Швейцарский франк | 99.500 | 98.500 | 102.1595 |
| Тайский бат | 26.200 | 27.000 | 25.3009 |